• Google+

Курс валют в Украине на 12 января 2011 (по данным банков)

БанкUSD покупкаUSD продажаEUR покупкаEUR продажаRUB покупкаRUB продажаGBP покупкаGBP продажаCHF покупкаCHF продажа
CityCommerce Bank 8.000 8.030 10.320 10.490 0.253 0.265
Credit Agricole 8.000 8.050 10.320 10.490 0.257 0.264
UniCredit Bank 7.990 8.045 10.200 10.500 0.240 0.260
АКБ Банк 7.990 8.043 10.320 10.550 0.249 0.259
Актабанк 7.960 7.980 10.360 10.420 0.265 0.267
Альфа-Банк 8.010 8.060 10.300 10.500 0.257 0.261
Астра банк 8.000 8.030 10.320 10.470 0.253 0.261
БМ Банк 8.000 8.050 10.340 10.530 0.256 0.265
Банк Восток 7.990 8.028 10.200 10.440 0.251 0.259
Банк Кипра 7.980 8.038 10.260 10.510 0.255 0.262
Богуслав 7.990 8.045 10.300 10.530 0.254 0.261
Диамантбанк 8.000 8.040 10.350 10.500 0.253 0.260
Земельний Капитал 8.000 8.040 10.350 10.500 0.257 0.263
Кредит Днепр 7.980 8.025 10.350 10.550 0.252 0.261
Львов 8.000 8.330 10.000 10.290 0.230 0.258
Меркурий 7.990 8.035 10.360 10.450 0.255 0.262
Мотор-банк 7.970 7.983 10.400 10.650 0.257 0.261
Национальный кредит 8.008 8.028 10.350 10.500 0.250 0.260
Ощадбанк 7.985 8.035 10.130 10.450 0.252 0.262
ПРАВЭКС-БАНК 8.005 8.039 10.320 10.490 0.252 0.262
ПФБ 7.960 8.010 10.510 10.670 0.254 0.261
Пивденкомбанк 8.000 8.050 10.300 10.500 0.255 0.260
Пивденный 7.980 8.025 10.200 10.420 0.252 0.259
Премиум 8.000 8.020 10.350 10.440 0.254 0.258
Приватбанк 7.990 8.040 10.250 10.550 0.259 0.266
ПроФин Банк 7.970 8.030 10.250 10.540 0.220 0.262
Райффайзен Банк Аваль 7.980 8.040 10.150 10.500 0.255 0.264
Родовид Банк 7.980 8.060 10.220 10.600 0.253 0.265
Сбербанк России 8.000 8.050 10.310 10.540 0.258 0.264
ТАСкомбанк 8.000 8.025 10.300 10.450 0.250 0.256
Таврика 7.990 8.030 10.300 10.480 0.256 0.261
Терра Банк 8.000 8.030 10.320 10.500 0.251 0.260
УПБ 7.980 8.050 10.350 10.600 0.250 0.265
УкрСиббанк 8.020 8.055 10.310 10.550 0.254 0.262
Укрбизнесбанк 7.960 8.050 10.250 10.450 0.254 0.258
Укргазбанк 7.990 8.020 10.240 10.500 0.257 0.264
Укргазпромбанк 8.010 8.035 10.350 10.470 0.257 0.263
Укрэксимбанк 7.990 8.050 10.290 10.490 0.256 0.264
Фидобанк 8.015 8.055 10.350 10.600 0.255 0.269
Финансовая инициатива 8.000 8.040 10.350 10.500 0.255 0.260
Финансы и Кредит 8.000 8.050 10.260 10.470 0.251 0.259
Форум 8.010 8.060 10.300 10.500 0.257 0.261
Хрещатик 8.000 8.035 10.300 10.470 0.253 0.260
Юнекс Банк 8.020 8.050 10.450 10.550 0.257 0.260

Информеры с курсами валют в Украине на сегодня

Получить информер с курсами валют в Украине на сегодня