Курс валют в Украине на 13 января 2011 (по данным банков)

| Банк | USD покупка | USD продажа | EUR покупка | EUR продажа | RUB покупка | RUB продажа | GBP покупка | GBP продажа | CHF покупка | CHF продажа |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CityCommerce Bank | 7.980 | 8.030 | 10.320 | 10.490 | 0.250 | 0.258 | ||||
| Credit Agricole | 8.000 | 8.040 | 10.400 | 10.570 | 0.260 | 0.267 | ||||
| UniCredit Bank | 7.990 | 8.050 | 10.250 | 10.550 | 0.245 | 0.262 | ||||
| АКБ Банк | 7.990 | 8.053 | 10.320 | 10.550 | 0.251 | 0.261 | ||||
| Актабанк | 7.960 | 7.980 | 10.430 | 10.530 | 0.265 | 0.267 | ||||
| Альфа-Банк | 8.025 | 8.075 | 10.350 | 10.580 | 0.259 | 0.264 | ||||
| Астра банк | 8.000 | 8.030 | 10.320 | 10.470 | 0.253 | 0.261 | ||||
| БМ Банк | 8.010 | 8.050 | 10.420 | 10.610 | 0.259 | 0.268 | ||||
| Банк Восток | 8.000 | 8.039 | 10.350 | 10.580 | 0.255 | 0.262 | ||||
| Банк Кипра | 7.980 | 8.038 | 10.350 | 10.610 | 0.256 | 0.265 | ||||
| Богуслав | 8.000 | 8.050 | 10.320 | 10.580 | 0.257 | 0.264 | ||||
| Диамантбанк | 8.000 | 8.040 | 10.400 | 10.570 | 0.255 | 0.265 | ||||
| Земельний Капитал | 8.000 | 8.040 | 10.400 | 10.600 | 0.260 | 0.268 | ||||
| Кредит Днепр | 8.000 | 8.030 | 10.400 | 10.600 | 0.255 | 0.265 | ||||
| Львов | 8.000 | 8.330 | 10.350 | 11.110 | 0.230 | 0.262 | ||||
| Меркурий | 8.000 | 8.045 | 10.400 | 10.550 | 0.256 | 0.263 | ||||
| Национальный кредит | 8.010 | 8.030 | 10.400 | 10.550 | 0.252 | 0.262 | ||||
| Ощадбанк | 7.990 | 8.050 | 10.240 | 10.500 | 0.254 | 0.264 | ||||
| ПРАВЭКС-БАНК | 8.005 | 8.039 | 10.390 | 10.550 | 0.256 | 0.265 | ||||
| ПФБ | 7.960 | 8.010 | 10.510 | 10.670 | 0.254 | 0.261 | ||||
| Пивденкомбанк | 8.010 | 8.030 | 10.380 | 10.580 | 0.257 | 0.263 | ||||
| Пивденный | 8.000 | 8.040 | 10.300 | 10.530 | 0.254 | 0.259 | ||||
| Премиум | 8.020 | 8.049 | 10.480 | 10.550 | 0.254 | 0.258 | ||||
| Приватбанк | 7.990 | 8.040 | 10.350 | 10.650 | 0.261 | 0.269 | ||||
| ПроФин Банк | 7.990 | 8.060 | 10.250 | 10.500 | 0.220 | 0.263 | ||||
| Райффайзен Банк Аваль | 7.990 | 8.050 | 10.250 | 10.550 | 0.257 | 0.265 | ||||
| Родовид Банк | 7.980 | 8.060 | 10.260 | 10.620 | 0.253 | 0.265 | ||||
| Сбербанк России | 8.000 | 8.045 | 10.400 | 10.600 | 0.260 | 0.268 | ||||
| ТАСкомбанк | 8.000 | 8.025 | 10.300 | 10.450 | 0.250 | 0.256 | ||||
| Таврика | 8.000 | 8.050 | 10.420 | 10.600 | 0.258 | 0.265 | ||||
| Терра Банк | 8.010 | 8.038 | 10.450 | 10.590 | 0.255 | 0.264 | ||||
| УПБ | 7.980 | 8.050 | 10.400 | 10.600 | 0.250 | 0.265 | ||||
| УкрСиббанк | 8.020 | 8.055 | 10.390 | 10.620 | 0.257 | 0.266 | ||||
| Укрбизнесбанк | 7.960 | 8.050 | 10.300 | 10.530 | 0.255 | 0.261 | ||||
| Укргазбанк | 7.990 | 8.035 | 10.300 | 10.550 | 0.260 | 0.268 | ||||
| Укргазпромбанк | 8.015 | 8.040 | 10.430 | 10.570 | 0.257 | 0.263 | ||||
| Укрэксимбанк | 8.000 | 8.050 | 10.420 | 10.590 | 0.259 | 0.268 | ||||
| Фидобанк | 7.990 | 8.040 | 10.550 | 10.800 | 0.255 | 0.269 | ||||
| Финансовая инициатива | 8.000 | 8.040 | 10.450 | 10.600 | 0.256 | 0.264 | ||||
| Финансы и Кредит | 8.010 | 8.070 | 10.320 | 10.600 | 0.257 | 0.268 | ||||
| Форум | 8.025 | 8.075 | 10.350 | 10.580 | 0.259 | 0.264 | ||||
| Хрещатик | 8.010 | 8.047 | 10.400 | 10.550 | 0.255 | 0.263 | ||||
| Юнекс Банк | 8.025 | 8.050 | 10.500 | 10.580 | 0.260 | 0.264 |
