Курсы валют Центрального банка Российской Федерации
по состоянию на 3 октября 2015
| Страна | Код валюты | Название валюты | Курс ЦБ РФ | Динамика |
|---|---|---|---|---|
![]() | AUD | Австралийский доллар | 46.403000 руб. | ![]() |
![]() | BYR | Белорусский рубль | 0.003724 руб. | ![]() |
![]() | CAD | Канадский доллар | 49.823500 руб. | ![]() |
![]() | CHF | Швейцарский франк | 67.466100 руб. | ![]() |
![]() | CNY | Юань Женьминьби | 10.374500 руб. | ![]() |
![]() | CZK | Чешская крона | 2.710960 руб. | ![]() |
![]() | DKK | Датская крона | 9.871470 руб. | ![]() |
![]() | EUR | Евро | 73.630200 руб. | ![]() |
![]() | GBP | Английский фунт стерлингов | 99.874800 руб. | ![]() |
![]() | HUF | Венгерский форинт | 0.235270 руб. | ![]() |
![]() | JPY | Японская йена | 0.548986 руб. | ![]() |
![]() | KZT | Казахстанский тэнге | 0.243227 руб. | ![]() |
![]() | MDL | Молдавский лей | 3.278220 руб. | ![]() |
![]() | NOK | Норвежская крона | 7.796430 руб. | ![]() |
![]() | PLN | Польский злотый | 17.344800 руб. | ![]() |
![]() | SEK | Шведская крона | 7.860180 руб. | ![]() |
![]() | SGD | Сингапурский доллар | 46.000300 руб. | ![]() |
![]() | UAH | Украинская гривна | 3.118530 руб. | ![]() |
![]() | USD | Доллар США | 65.941400 руб. | ![]() |
![]() | UZS | Узбецкий сум | 0.025169 руб. | ![]() |
![]() | XDR | Специальные права заимствования | 92.338400 руб. | ![]() |





















