Курсы валют Центрального банка Российской Федерации
по состоянию на 10 октября 2015
| Страна | Код валюты | Название валюты | Курс ЦБ РФ | Динамика |
|---|---|---|---|---|
![]() | AUD | Австралийский доллар | 44.666900 руб. | ![]() |
![]() | BYR | Белорусский рубль | 0.003564 руб. | ![]() |
![]() | CAD | Канадский доллар | 47.242200 руб. | ![]() |
![]() | CHF | Швейцарский франк | 63.579200 руб. | ![]() |
![]() | CNY | Юань Женьминьби | 9.660330 руб. | ![]() |
![]() | CZK | Чешская крона | 2.558510 руб. | ![]() |
![]() | DKK | Датская крона | 9.301750 руб. | ![]() |
![]() | EUR | Евро | 69.345000 руб. | ![]() |
![]() | GBP | Английский фунт стерлингов | 94.188500 руб. | ![]() |
![]() | HUF | Венгерский форинт | 0.222942 руб. | ![]() |
![]() | JPY | Японская йена | 0.510083 руб. | ![]() |
![]() | KZT | Казахстанский тэнге | 0.223100 руб. | ![]() |
![]() | MDL | Молдавский лей | 3.092900 руб. | ![]() |
![]() | NOK | Норвежская крона | 7.554440 руб. | ![]() |
![]() | PLN | Польский злотый | 16.439200 руб. | ![]() |
![]() | SEK | Шведская крона | 7.476760 руб. | ![]() |
![]() | SGD | Сингапурский доллар | 43.792700 руб. | ![]() |
![]() | UAH | Украинская гривна | 2.849020 руб. | ![]() |
![]() | USD | Доллар США | 61.296700 руб. | ![]() |
![]() | UZS | Узбецкий сум | 0.023280 руб. | ![]() |
![]() | XDR | Специальные права заимствования | 86.368900 руб. | ![]() |





















