Курсы валют Центрального банка Российской Федерации
по состоянию на 6 октября 2015
| Страна | Код валюты | Название валюты | Курс ЦБ РФ | Динамика |
|---|---|---|---|---|
![]() | AUD | Австралийский доллар | 46.521400 руб. | ![]() |
![]() | BYR | Белорусский рубль | 0.003698 руб. | ![]() |
![]() | CAD | Канадский доллар | 50.041800 руб. | ![]() |
![]() | CHF | Швейцарский франк | 67.605600 руб. | ![]() |
![]() | CNY | Юань Женьминьби | 10.324700 руб. | ![]() |
![]() | CZK | Чешская крона | 2.722630 руб. | ![]() |
![]() | DKK | Датская крона | 9.904140 руб. | ![]() |
![]() | EUR | Евро | 73.795100 руб. | ![]() |
![]() | GBP | Английский фунт стерлингов | 99.880900 руб. | ![]() |
![]() | HUF | Венгерский форинт | 0.237324 руб. | ![]() |
![]() | JPY | Японская йена | 0.546282 руб. | ![]() |
![]() | KZT | Казахстанский тэнге | 0.241472 руб. | ![]() |
![]() | MDL | Молдавский лей | 3.261670 руб. | ![]() |
![]() | NOK | Норвежская крона | 7.866890 руб. | ![]() |
![]() | PLN | Польский злотый | 17.411700 руб. | ![]() |
![]() | SEK | Шведская крона | 7.890630 руб. | ![]() |
![]() | SGD | Сингапурский доллар | 45.955700 руб. | ![]() |
![]() | UAH | Украинская гривна | 3.095510 руб. | ![]() |
![]() | USD | Доллар США | 65.624800 руб. | ![]() |
![]() | UZS | Узбецкий сум | 0.025115 руб. | ![]() |
![]() | XDR | Специальные права заимствования | 91.937700 руб. | ![]() |






















