Курсы валют Центрального банка Российской Федерации
по состоянию на 9 октября 2015
| Страна | Код валюты | Название валюты | Курс ЦБ РФ | Динамика |
|---|---|---|---|---|
![]() | AUD | Австралийский доллар | 44.752200 руб. | ![]() |
![]() | BYR | Белорусский рубль | 0.003594 руб. | ![]() |
![]() | CAD | Канадский доллар | 47.753300 руб. | ![]() |
![]() | CHF | Швейцарский франк | 64.340200 руб. | ![]() |
![]() | CNY | Юань Женьминьби | 9.806250 руб. | ![]() |
![]() | CZK | Чешская крона | 2.595210 руб. | ![]() |
![]() | DKK | Датская крона | 9.428800 руб. | ![]() |
![]() | EUR | Евро | 70.305200 руб. | ![]() |
![]() | GBP | Английский фунт стерлингов | 95.521900 руб. | ![]() |
![]() | HUF | Венгерский форинт | 0.225003 руб. | ![]() |
![]() | JPY | Японская йена | 0.519963 руб. | ![]() |
![]() | KZT | Казахстанский тэнге | 0.227409 руб. | ![]() |
![]() | MDL | Молдавский лей | 3.133510 руб. | ![]() |
![]() | NOK | Норвежская крона | 7.619620 руб. | ![]() |
![]() | PLN | Польский злотый | 16.600700 руб. | ![]() |
![]() | SEK | Шведская крона | 7.568520 руб. | ![]() |
![]() | SGD | Сингапурский доллар | 44.120800 руб. | ![]() |
![]() | UAH | Украинская гривна | 2.925300 руб. | ![]() |
![]() | USD | Доллар США | 62.294200 руб. | ![]() |
![]() | UZS | Узбецкий сум | 0.023614 руб. | ![]() |
![]() | XDR | Специальные права заимствования | 87.641100 руб. | ![]() |






















