Курсы валют Центрального банка Российской Федерации
по состоянию на 2 марта 2022
| Страна | Код валюты | Название валюты | Курс ЦБ РФ | Динамика |
|---|---|---|---|---|
![]() | AUD | Австралийский доллар | 66.781700 руб. | ![]() |
![]() | CAD | Канадский доллар | 72.434600 руб. | ![]() |
![]() | CHF | Швейцарский франк | 100.202800 руб. | ![]() |
![]() | CNY | Юань Женьминьби | 14.534000 руб. | ![]() |
![]() | CZK | Чешская крона | 4.102660 руб. | ![]() |
![]() | DKK | Датская крона | 13.830900 руб. | ![]() |
![]() | EUR | Евро | 102.911200 руб. | ![]() |
![]() | GBP | Английский фунт стерлингов | 123.141100 руб. | ![]() |
![]() | HUF | Венгерский форинт | 0.277437 руб. | ![]() |
![]() | JPY | Японская йена | 0.797962 руб. | ![]() |
![]() | KZT | Казахстанский тэнге | 0.186621 руб. | ![]() |
![]() | MDL | Молдавский лей | 4.986180 руб. | ![]() |
![]() | NOK | Норвежская крона | 10.429200 руб. | ![]() |
![]() | PLN | Польский злотый | 21.928800 руб. | ![]() |
![]() | SEK | Шведская крона | 9.679250 руб. | ![]() |
![]() | SGD | Сингапурский доллар | 67.764000 руб. | ![]() |
![]() | UAH | Украинская гривна | 3.040440 руб. | ![]() |
![]() | USD | Доллар США | 91.745700 руб. | ![]() |
![]() | UZS | Узбецкий сум | 0.008438 руб. | ![]() |
![]() | XDR | Специальные права заимствования | 127.972400 руб. | ![]() |




















