Курсы валют Центрального банка Российской Федерации
по состоянию на 3 марта 2022
| Страна | Код валюты | Название валюты | Курс ЦБ РФ | Динамика |
|---|---|---|---|---|
![]() | AUD | Австралийский доллар | 74.886300 руб. | ![]() |
![]() | CAD | Канадский доллар | 81.208700 руб. | ![]() |
![]() | CHF | Швейцарский франк | 112.361200 руб. | ![]() |
![]() | CNY | Юань Женьминьби | 16.359900 руб. | ![]() |
![]() | CZK | Чешская крона | 4.493860 руб. | ![]() |
![]() | DKK | Датская крона | 15.402400 руб. | ![]() |
![]() | EUR | Евро | 114.554400 руб. | ![]() |
![]() | GBP | Английский фунт стерлингов | 137.289800 руб. | ![]() |
![]() | HUF | Венгерский форинт | 0.302051 руб. | ![]() |
![]() | JPY | Японская йена | 0.896062 руб. | ![]() |
![]() | KZT | Казахстанский тэнге | 0.209806 руб. | ![]() |
![]() | MDL | Молдавский лей | 5.611340 руб. | ![]() |
![]() | NOK | Норвежская крона | 11.585600 руб. | ![]() |
![]() | PLN | Польский злотый | 23.900200 руб. | ![]() |
![]() | SEK | Шведская крона | 10.641100 руб. | ![]() |
![]() | SGD | Сингапурский доллар | 75.985200 руб. | ![]() |
![]() | UAH | Украинская гривна | 3.435900 руб. | ![]() |
![]() | USD | Доллар США | 103.248700 руб. | ![]() |
![]() | UZS | Узбецкий сум | 0.009496 руб. | ![]() |
![]() | XDR | Специальные права заимствования | 144.005100 руб. | ![]() |




















