Курсы валют Центрального банка Российской Федерации
по состоянию на 10 марта 2022
| Страна | Код валюты | Название валюты | Курс ЦБ РФ | Динамика |
|---|---|---|---|---|
![]() | AUD | Австралийский доллар | 84.567700 руб. | ![]() |
![]() | CAD | Канадский доллар | 90.218900 руб. | ![]() |
![]() | CHF | Швейцарский франк | 125.010400 руб. | ![]() |
![]() | CNY | Юань Женьминьби | 18.371900 руб. | ![]() |
![]() | CZK | Чешская крона | 4.931170 руб. | ![]() |
![]() | DKK | Датская крона | 16.985100 руб. | ![]() |
![]() | EUR | Евро | 126.439500 руб. | ![]() |
![]() | GBP | Английский фунт стерлингов | 152.477300 руб. | ![]() |
![]() | HUF | Венгерский форинт | 0.325687 руб. | ![]() |
![]() | JPY | Японская йена | 1.005320 руб. | ![]() |
![]() | KZT | Казахстанский тэнге | 0.230647 руб. | ![]() |
![]() | MDL | Молдавский лей | 6.325070 руб. | ![]() |
![]() | NOK | Норвежская крона | 12.911900 руб. | ![]() |
![]() | PLN | Польский злотый | 25.730800 руб. | ![]() |
![]() | SEK | Шведская крона | 11.695200 руб. | ![]() |
![]() | SGD | Сингапурский доллар | 85.025000 руб. | ![]() |
![]() | UAH | Украинская гривна | 3.863050 руб. | ![]() |
![]() | USD | Доллар США | 116.084700 руб. | ![]() |
![]() | UZS | Узбецкий сум | 0.010653 руб. | ![]() |
![]() | XDR | Специальные права заимствования | 160.246800 руб. | ![]() |




















