Курсы валют Центрального банка Российской Федерации
по состоянию на 6 марта 2022
| Страна | Код валюты | Название валюты | Курс ЦБ РФ | Динамика |
|---|---|---|---|---|
![]() | AUD | Австралийский доллар | 77.994300 руб. | ![]() |
![]() | CAD | Канадский доллар | 83.107400 руб. | ![]() |
![]() | CHF | Швейцарский франк | 115.427500 руб. | ![]() |
![]() | CNY | Юань Женьминьби | 16.742500 руб. | ![]() |
![]() | CZK | Чешская крона | 4.504280 руб. | ![]() |
![]() | DKK | Датская крона | 15.550800 руб. | ![]() |
![]() | EUR | Евро | 115.621200 руб. | ![]() |
![]() | GBP | Английский фунт стерлингов | 139.958100 руб. | ![]() |
![]() | HUF | Венгерский форинт | 0.298622 руб. | ![]() |
![]() | JPY | Японская йена | 0.921751 руб. | ![]() |
![]() | KZT | Казахстанский тэнге | 0.207345 руб. | ![]() |
![]() | MDL | Молдавский лей | 5.865270 руб. | ![]() |
![]() | NOK | Норвежская крона | 11.818000 руб. | ![]() |
![]() | PLN | Польский злотый | 23.650000 руб. | ![]() |
![]() | SEK | Шведская крона | 10.724800 руб. | ![]() |
![]() | SGD | Сингапурский доллар | 77.774600 руб. | ![]() |
![]() | UAH | Украинская гривна | 3.521210 руб. | |
![]() | USD | Доллар США | 105.812400 руб. | |
![]() | UZS | Узбецкий сум | 0.009698 руб. | ![]() |
![]() | XDR | Специальные права заимствования | 146.566000 руб. | ![]() |





















