Курсы валют Национального банка Украины
по состоянию на 2 ноября 2016
| Страна | Код валюты | Название валюты | Курс НБУ | Динамика |
|---|---|---|---|---|
![]() | AUD | Австралийский доллар | 19.668929 грн. | ![]() |
![]() | BGN | 14.422339 грн. | ![]() | |
![]() | BYN | 13.437380 грн. | ![]() | |
![]() | CAD | Канадский доллар | 19.149498 грн. | ![]() |
![]() | CHF | Швейцарский франк | 26.062285 грн. | ![]() |
![]() | CNY | Юань Женьминьби | 3.779557 грн. | ![]() |
![]() | CZK | Чешская крона | 1.043784 грн. | ![]() |
![]() | DKK | Датская крона | 3.791852 грн. | ![]() |
![]() | EGP | 2.917306 грн. | ![]() | |
![]() | EUR | Евро | 28.207211 грн. | ![]() |
![]() | GBP | Английский фунт стерлингов | 31.281216 грн. | ![]() |
![]() | HKD | 3.298935 грн. | ![]() | |
![]() | HRK | 3.756954 грн. | ![]() | |
![]() | HUF | Венгерский форинт | 0.091662 грн. | ![]() |
![]() | IDR | 0.001961 грн. | ![]() | |
![]() | ILS | 6.694644 грн. | ![]() | |
![]() | INR | 0.383550 грн. | ![]() | |
![]() | IRR | 0.804578 грн. | ![]() | |
![]() | JPY | Японская йена | 0.244070 грн. | ![]() |
![]() | KRW | 0.022414 грн. | ![]() | |
![]() | KZT | Казахстанский тэнге | 0.076145 грн. | ![]() |
![]() | MDL | Молдавский лей | 1.276189 грн. | ![]() |
![]() | MXN | 1.354943 грн. | ![]() | |
![]() | NOK | Норвежская крона | 3.126735 грн. | ![]() |
![]() | NZD | 18.385615 грн. | ![]() | |
![]() | PLN | Польский злотый | 6.546875 грн. | ![]() |
![]() | RON | 6.260617 грн. | ![]() | |
![]() | RUB | Российский рубль | 0.404810 грн. | ![]() |
![]() | SEK | Шведская крона | 2.854981 грн. | ![]() |
![]() | SGD | Сингапурский доллар | 18.426451 грн. | ![]() |
![]() | THB | 0.730567 грн. | ![]() | |
![]() | TRY | 8.248929 грн. | ![]() | |
![]() | USD | Доллар США | 25.584772 грн. | ![]() |
![]() | XDR | Специальные права заимствования | 35.248258 грн. | ![]() |





















