Курсы валют Национального банка Украины
по состоянию на 10 ноября 2016
| Страна | Код валюты | Название валюты | Курс НБУ | Динамика |
|---|---|---|---|---|
![]() | AUD | Австралийский доллар | 19.652943 грн. | ![]() |
![]() | BGN | 14.405593 грн. | ![]() | |
![]() | BYN | 13.395180 грн. | ![]() | |
![]() | CAD | Канадский доллар | 19.039370 грн. | ![]() |
![]() | CHF | Швейцарский франк | 26.104382 грн. | ![]() |
![]() | CNY | Юань Женьминьби | 3.768100 грн. | ![]() |
![]() | CZK | Чешская крона | 1.042456 грн. | ![]() |
![]() | DKK | Датская крона | 3.786025 грн. | ![]() |
![]() | EGP | 1.499925 грн. | ![]() | |
![]() | EUR | Евро | 28.174460 грн. | ![]() |
![]() | GBP | Английский фунт стерлингов | 31.646029 грн. | ![]() |
![]() | HKD | 3.296531 грн. | ![]() | |
![]() | HRK | 3.754192 грн. | ![]() | |
![]() | HUF | Венгерский форинт | 0.092390 грн. | ![]() |
![]() | IDR | 0.001938 грн. | ![]() | |
![]() | ILS | 6.724857 грн. | ![]() | |
![]() | INR | 0.383971 грн. | ![]() | |
![]() | IRR | 0.802248 грн. | ![]() | |
![]() | JPY | Японская йена | 0.245979 грн. | ![]() |
![]() | KRW | 0.022173 грн. | ![]() | |
![]() | KZT | Казахстанский тэнге | 0.074922 грн. | ![]() |
![]() | MDL | Молдавский лей | 1.290522 грн. | ![]() |
![]() | MXN | 1.289319 грн. | ![]() | |
![]() | NOK | Норвежская крона | 3.089542 грн. | ![]() |
![]() | NZD | 18.701931 грн. | ![]() | |
![]() | PLN | Польский злотый | 6.493606 грн. | ![]() |
![]() | RON | 6.254042 грн. | ![]() | |
![]() | RUB | Российский рубль | 0.400080 грн. | ![]() |
![]() | SEK | Шведская крона | 2.816742 грн. | ![]() |
![]() | SGD | Сингапурский доллар | 18.336778 грн. | ![]() |
![]() | THB | 0.731500 грн. | ![]() | |
![]() | TRY | 8.000698 грн. | ![]() | |
![]() | USD | Доллар США | 25.562021 грн. | ![]() |
![]() | XDR | Специальные права заимствования | 35.360236 грн. | ![]() |






















