Курсы валют Национального банка Украины
по состоянию на 3 ноября 2016
| Страна | Код валюты | Название валюты | Курс НБУ | Динамика |
|---|---|---|---|---|
![]() | AUD | Австралийский доллар | 19.585159 грн. | ![]() |
![]() | BGN | 14.499106 грн. | ![]() | |
![]() | BYN | 13.422260 грн. | ![]() | |
![]() | CAD | Канадский доллар | 19.108727 грн. | ![]() |
![]() | CHF | Швейцарский франк | 26.288450 грн. | ![]() |
![]() | CNY | Юань Женьминьби | 3.781837 грн. | ![]() |
![]() | CZK | Чешская крона | 1.049417 грн. | ![]() |
![]() | DKK | Датская крона | 3.811728 грн. | ![]() |
![]() | EGP | 2.914330 грн. | ![]() | |
![]() | EUR | Евро | 28.357351 грн. | ![]() |
![]() | GBP | Английский фунт стерлингов | 31.486128 грн. | ![]() |
![]() | HKD | 3.295833 грн. | ![]() | |
![]() | HRK | 3.774438 грн. | ![]() | |
![]() | HUF | Венгерский форинт | 0.092051 грн. | ![]() |
![]() | IDR | 0.001958 грн. | ![]() | |
![]() | ILS | 6.698481 грн. | ![]() | |
![]() | INR | 0.383358 грн. | ![]() | |
![]() | IRR | 0.803808 грн. | ![]() | |
![]() | JPY | Японская йена | 0.247403 грн. | ![]() |
![]() | KRW | 0.022356 грн. | ![]() | |
![]() | KZT | Казахстанский тэнге | 0.075694 грн. | ![]() |
![]() | MDL | Молдавский лей | 1.275529 грн. | ![]() |
![]() | MXN | 1.319253 грн. | ![]() | |
![]() | NOK | Норвежская крона | 3.125294 грн. | ![]() |
![]() | NZD | 18.616958 грн. | ![]() | |
![]() | PLN | Польский злотый | 6.555855 грн. | ![]() |
![]() | RON | 6.297715 грн. | ![]() | |
![]() | RUB | Российский рубль | 0.403030 грн. | ![]() |
![]() | SEK | Шведская крона | 2.866985 грн. | ![]() |
![]() | SGD | Сингапурский доллар | 18.461817 грн. | ![]() |
![]() | THB | 0.731180 грн. | ![]() | |
![]() | TRY | 8.200506 грн. | ![]() | |
![]() | USD | Доллар США | 25.558676 грн. | ![]() |
![]() | XDR | Специальные права заимствования | 35.351795 грн. | ![]() |






















