Курсы валют Национального банка Украины
по состоянию на 7 ноября 2016
| Страна | Код валюты | Название валюты | Курс НБУ | Динамика |
|---|---|---|---|---|
![]() | AUD | Австралийский доллар | 19.650692 грн. | ![]() |
![]() | BGN | 14.506426 грн. | ![]() | |
![]() | BYN | 13.424410 грн. | ![]() | |
![]() | CAD | Канадский доллар | 19.040111 грн. | ![]() |
![]() | CHF | Швейцарский франк | 26.333459 грн. | ![]() |
![]() | CNY | Юань Женьминьби | 3.785160 грн. | ![]() |
![]() | CZK | Чешская крона | 1.049986 грн. | ![]() |
![]() | DKK | Датская крона | 3.812781 грн. | ![]() |
![]() | EGP | 1.747604 грн. | ![]() | |
![]() | EUR | Евро | 28.371669 грн. | ![]() |
![]() | GBP | Английский фунт стерлингов | 31.947199 грн. | ![]() |
![]() | HKD | 3.297727 грн. | ![]() | |
![]() | HRK | 3.776092 грн. | ![]() | |
![]() | HUF | Венгерский форинт | 0.092679 грн. | ![]() |
![]() | IDR | 0.001954 грн. | ![]() | |
![]() | ILS | 6.723622 грн. | ![]() | |
![]() | INR | 0.383196 грн. | ![]() | |
![]() | IRR | 0.804384 грн. | ![]() | |
![]() | JPY | Японская йена | 0.248351 грн. | ![]() |
![]() | KRW | 0.022350 грн. | ![]() | |
![]() | KZT | Казахстанский тэнге | 0.075482 грн. | ![]() |
![]() | MDL | Молдавский лей | 1.283713 грн. | ![]() |
![]() | MXN | 1.336490 грн. | ![]() | |
![]() | NOK | Норвежская крона | 3.114412 грн. | ![]() |
![]() | NZD | 18.703717 грн. | ![]() | |
![]() | PLN | Польский злотый | 6.569341 грн. | ![]() |
![]() | RON | 6.305516 грн. | ![]() | |
![]() | RUB | Российский рубль | 0.402750 грн. | ![]() |
![]() | SEK | Шведская крона | 2.847703 грн. | ![]() |
![]() | SGD | Сингапурский доллар | 18.474747 грн. | ![]() |
![]() | THB | 0.731172 грн. | ![]() | |
![]() | TRY | 8.122436 грн. | ![]() | |
![]() | USD | Доллар США | 25.576191 грн. | ![]() |
![]() | XDR | Специальные права заимствования | 35.429387 грн. | ![]() |






















