Курсы валют Национального банка Украины
по состоянию на 1 марта 2018
| Страна | Код валюты | Название валюты | Курс НБУ | Динамика |
|---|---|---|---|---|
![]() | AUD | Австралийский доллар | 20.937684 грн. | ![]() |
![]() | BGN | 16.740084 грн. | ![]() | |
![]() | BYN | 13.707050 грн. | ![]() | |
![]() | CAD | Канадский доллар | 20.976587 грн. | ![]() |
![]() | CHF | Швейцарский франк | 28.420362 грн. | ![]() |
![]() | CNY | Юань Женьминьби | 4.236302 грн. | ![]() |
![]() | CZK | Чешская крона | 1.288074 грн. | ![]() |
![]() | DKK | Датская крона | 4.396731 грн. | ![]() |
![]() | EGP | 1.525355 грн. | ![]() | |
![]() | EUR | Евро | 32.740257 грн. | ![]() |
![]() | GBP | Английский фунт стерлингов | 37.030207 грн. | ![]() |
![]() | HKD | 3.424892 грн. | ![]() | |
![]() | HRK | 4.394370 грн. | ![]() | |
![]() | HUF | Венгерский форинт | 0.104292 грн. | ![]() |
![]() | IDR | 0.001950 грн. | ![]() | |
![]() | ILS | 7.702140 грн. | ![]() | |
![]() | INR | 0.411191 грн. | ![]() | |
![]() | IRR | 0.000719 грн. | ![]() | |
![]() | JPY | Японская йена | 0.250461 грн. | ![]() |
![]() | KRW | 0.024799 грн. | ![]() | |
![]() | KZT | Казахстанский тэнге | 0.083689 грн. | ![]() |
![]() | MDL | Молдавский лей | 1.606419 грн. | ![]() |
![]() | MXN | 1.426982 грн. | ![]() | |
![]() | NOK | Норвежская крона | 3.405017 грн. | ![]() |
![]() | NZD | 19.367203 грн. | ![]() | |
![]() | PLN | Польский злотый | 7.836159 грн. | ![]() |
![]() | RON | 7.021286 грн. | ![]() | |
![]() | RUB | Российский рубль | 0.475490 грн. | ![]() |
![]() | SEK | Шведская крона | 3.244083 грн. | ![]() |
![]() | SGD | Сингапурский доллар | 20.257553 грн. | ![]() |
![]() | THB | 0.852855 грн. | ![]() | |
![]() | TRY | 7.048343 грн. | ![]() | |
![]() | USD | Доллар США | 26.805516 грн. | ![]() |
![]() | XDR | Специальные права заимствования | 38.757746 грн. | ![]() |





















