Курсы валют Национального банка Украины
по состоянию на 7 марта 2018
| Страна | Код валюты | Название валюты | Курс НБУ | Динамика |
|---|---|---|---|---|
![]() | AUD | Австралийский доллар | 20.645007 грн. | ![]() |
![]() | BGN | 16.720365 грн. | ![]() | |
![]() | BYN | 13.409820 грн. | ![]() | |
![]() | CAD | Канадский доллар | 20.447502 грн. | ![]() |
![]() | CHF | Швейцарский франк | 28.128067 грн. | ![]() |
![]() | CNY | Юань Женьминьби | 4.163805 грн. | ![]() |
![]() | CZK | Чешская крона | 1.288483 грн. | ![]() |
![]() | DKK | Датская крона | 4.389842 грн. | ![]() |
![]() | EGP | 1.501117 грн. | ![]() | |
![]() | EUR | Евро | 32.701691 грн. | ![]() |
![]() | GBP | Английский фунт стерлингов | 36.675479 грн. | ![]() |
![]() | HKD | 3.363749 грн. | ![]() | |
![]() | HRK | 4.402786 грн. | ![]() | |
![]() | HUF | Венгерский форинт | 0.104442 грн. | ![]() |
![]() | IDR | 0.001920 грн. | ![]() | |
![]() | ILS | 7.621883 грн. | ![]() | |
![]() | INR | 0.405806 грн. | ![]() | |
![]() | IRR | 0.000705 грн. | ![]() | |
![]() | JPY | Японская йена | 0.248041 грн. | ![]() |
![]() | KRW | 0.024832 грн. | ![]() | |
![]() | KZT | Казахстанский тэнге | 0.082482 грн. | ![]() |
![]() | MDL | Молдавский лей | 1.577942 грн. | ![]() |
![]() | MXN | 1.411624 грн. | ![]() | |
![]() | NOK | Норвежская крона | 3.401819 грн. | ![]() |
![]() | NZD | 19.253277 грн. | ![]() | |
![]() | PLN | Польский злотый | 7.820565 грн. | ![]() |
![]() | RON | 7.017831 грн. | ![]() | |
![]() | RUB | Российский рубль | 0.466320 грн. | ![]() |
![]() | SEK | Шведская крона | 3.211243 грн. | ![]() |
![]() | SGD | Сингапурский доллар | 20.031663 грн. | ![]() |
![]() | THB | 0.841288 грн. | ![]() | |
![]() | TRY | 6.955883 грн. | ![]() | |
![]() | USD | Доллар США | 26.348957 грн. | ![]() |
![]() | XDR | Специальные права заимствования | 38.314220 грн. | ![]() |






















