Курсы валют Национального банка Украины
по состоянию на 6 марта 2018
| Страна | Код валюты | Название валюты | Курс НБУ | Динамика |
|---|---|---|---|---|
![]() | AUD | Австралийский доллар | 20.514569 грн. | ![]() |
![]() | BGN | 16.664023 грн. | ![]() | |
![]() | BYN | 13.433130 грн. | ![]() | |
![]() | CAD | Канадский доллар | 20.479764 грн. | ![]() |
![]() | CHF | Швейцарский франк | 28.220189 грн. | ![]() |
![]() | CNY | Юань Женьминьби | 4.176790 грн. | ![]() |
![]() | CZK | Чешская крона | 1.282928 грн. | ![]() |
![]() | DKK | Датская крона | 4.376577 грн. | ![]() |
![]() | EGP | 1.509200 грн. | ![]() | |
![]() | EUR | Евро | 32.591496 грн. | ![]() |
![]() | GBP | Английский фунт стерлингов | 36.590879 грн. | ![]() |
![]() | HKD | 3.380931 грн. | ![]() | |
![]() | HRK | 4.386296 грн. | ![]() | |
![]() | HUF | Венгерский форинт | 0.103874 грн. | ![]() |
![]() | IDR | 0.001924 грн. | ![]() | |
![]() | ILS | 7.654179 грн. | ![]() | |
![]() | INR | 0.406745 грн. | ![]() | |
![]() | IRR | 0.000709 грн. | ![]() | |
![]() | JPY | Японская йена | 0.250665 грн. | ![]() |
![]() | KRW | 0.024529 грн. | ![]() | |
![]() | KZT | Казахстанский тэнге | 0.082432 грн. | ![]() |
![]() | MDL | Молдавский лей | 1.585620 грн. | ![]() |
![]() | MXN | 1.401260 грн. | ![]() | |
![]() | NOK | Норвежская крона | 3.383142 грн. | ![]() |
![]() | NZD | 19.142192 грн. | ![]() | |
![]() | PLN | Польский злотый | 7.776730 грн. | ![]() |
![]() | RON | 6.991183 грн. | ![]() | |
![]() | RUB | Российский рубль | 0.463780 грн. | ![]() |
![]() | SEK | Шведская крона | 3.205206 грн. | ![]() |
![]() | SGD | Сингапурский доллар | 20.071127 грн. | ![]() |
![]() | THB | 0.842833 грн. | ![]() | |
![]() | TRY | 6.943372 грн. | ![]() | |
![]() | USD | Доллар США | 26.482080 грн. | ![]() |
![]() | XDR | Специальные права заимствования | 38.399805 грн. | ![]() |






















