Курсы валют Национального банка Украины
по состоянию на 23 марта 2018
| Страна | Код валюты | Название валюты | Курс НБУ | Динамика |
|---|---|---|---|---|
![]() | AUD | Австралийский доллар | 20.241639 грн. | ![]() |
![]() | BGN | 16.532362 грн. | ![]() | |
![]() | BYN | 13.475160 грн. | ![]() | |
![]() | CAD | Канадский доллар | 20.349924 грн. | ![]() |
![]() | CHF | Швейцарский франк | 27.704562 грн. | ![]() |
![]() | CNY | Юань Женьминьби | 4.144534 грн. | ![]() |
![]() | CZK | Чешская крона | 1.273042 грн. | ![]() |
![]() | DKK | Датская крона | 4.341066 грн. | ![]() |
![]() | EGP | 1.494198 грн. | ![]() | |
![]() | EUR | Евро | 32.333994 грн. | ![]() |
![]() | GBP | Английский фунт стерлингов | 37.080268 грн. | ![]() |
![]() | HKD | 3.345784 грн. | ![]() | |
![]() | HRK | 4.343923 грн. | ![]() | |
![]() | HUF | Венгерский форинт | 0.103748 грн. | ![]() |
![]() | IDR | 0.001909 грн. | ![]() | |
![]() | ILS | 7.526710 грн. | ![]() | |
![]() | INR | 0.403253 грн. | ![]() | |
![]() | IRR | 0.000697 грн. | ![]() | |
![]() | JPY | Японская йена | 0.249202 грн. | ![]() |
![]() | KRW | 0.024302 грн. | ![]() | |
![]() | KZT | Казахстанский тэнге | 0.081956 грн. | ![]() |
![]() | MDL | Молдавский лей | 1.585576 грн. | ![]() |
![]() | MXN | 1.419621 грн. | ![]() | |
![]() | NOK | Норвежская крона | 3.392579 грн. | ![]() |
![]() | NZD | 18.985376 грн. | ![]() | |
![]() | PLN | Польский злотый | 7.658999 грн. | ![]() |
![]() | RON | 6.927476 грн. | ![]() | |
![]() | RUB | Российский рубль | 0.461890 грн. | ![]() |
![]() | SEK | Шведская крона | 3.195059 грн. | ![]() |
![]() | SGD | Сингапурский доллар | 19.950635 грн. | ![]() |
![]() | THB | 0.839582 грн. | ![]() | |
![]() | TRY | 6.684444 грн. | ![]() | |
![]() | USD | Доллар США | 26.253649 грн. | ![]() |
![]() | XDR | Специальные права заимствования | 38.182683 грн. | ![]() |






















