Курсы валют Национального банка Украины
по состоянию на 2 апреля 2018
| Страна | Код валюты | Название валюты | Курс НБУ | Динамика |
|---|---|---|---|---|
![]() | AUD | Австралийский доллар | 20.212591 грн. | ![]() |
![]() | BGN | 16.572713 грн. | ![]() | |
![]() | BYN | 13.490100 грн. | ![]() | |
![]() | CAD | Канадский доллар | 20.391891 грн. | ![]() |
![]() | CHF | Швейцарский франк | 27.517541 грн. | ![]() |
![]() | CNY | Юань Женьминьби | 4.184039 грн. | ![]() |
![]() | CZK | Чешская крона | 1.274844 грн. | ![]() |
![]() | DKK | Датская крона | 4.348975 грн. | ![]() |
![]() | EGP | 1.496674 грн. | ![]() | |
![]() | EUR | Евро | 32.412911 грн. | ![]() |
![]() | GBP | Английский фунт стерлингов | 37.047561 грн. | ![]() |
![]() | HKD | 3.352043 грн. | ![]() | |
![]() | HRK | 4.361088 грн. | ![]() | |
![]() | HUF | Венгерский форинт | 0.103844 грн. | ![]() |
![]() | IDR | 0.001914 грн. | ![]() | |
![]() | ILS | 7.492236 грн. | ![]() | |
![]() | INR | 0.403668 грн. | ![]() | |
![]() | IRR | 0.000697 грн. | ![]() | |
![]() | JPY | Японская йена | 0.247144 грн. | ![]() |
![]() | KRW | 0.024726 грн. | ![]() | |
![]() | KZT | Казахстанский тэнге | 0.082646 грн. | ![]() |
![]() | MDL | Молдавский лей | 1.597426 грн. | ![]() |
![]() | MXN | 1.438981 грн. | ![]() | |
![]() | NOK | Норвежская крона | 3.349479 грн. | ![]() |
![]() | NZD | 18.957136 грн. | ![]() | |
![]() | PLN | Польский злотый | 7.697932 грн. | ![]() |
![]() | RON | 6.960788 грн. | ![]() | |
![]() | RUB | Российский рубль | 0.459390 грн. | ![]() |
![]() | SEK | Шведская крона | 3.151689 грн. | ![]() |
![]() | SGD | Сингапурский доллар | 20.059977 грн. | ![]() |
![]() | THB | 0.842375 грн. | ![]() | |
![]() | TRY | 6.618121 грн. | ![]() | |
![]() | USD | Доллар США | 26.307046 грн. | ![]() |
![]() | XDR | Специальные права заимствования | 38.241655 грн. | ![]() |





















