Курсы валют Национального банка Украины
по состоянию на 20 апреля 2018
| Страна | Код валюты | Название валюты | Курс НБУ | Динамика |
|---|---|---|---|---|
![]() | AUD | Австралийский доллар | 20.433544 грн. | ![]() |
![]() | BGN | 16.603429 грн. | ![]() | |
![]() | BYN | 13.062690 грн. | ![]() | |
![]() | CAD | Канадский доллар | 20.808014 грн. | ![]() |
![]() | CHF | Швейцарский франк | 27.115053 грн. | ![]() |
![]() | CNY | Юань Женьминьби | 4.178363 грн. | ![]() |
![]() | CZK | Чешская крона | 1.282149 грн. | ![]() |
![]() | DKK | Датская крона | 4.360078 грн. | ![]() |
![]() | EGP | 1.487036 грн. | ![]() | |
![]() | EUR | Евро | 32.472987 грн. | ![]() |
![]() | GBP | Английский фунт стерлингов | 37.336002 грн. | ![]() |
![]() | HKD | 3.341461 грн. | ![]() | |
![]() | HRK | 4.381137 грн. | ![]() | |
![]() | HUF | Венгерский форинт | 0.104627 грн. | ![]() |
![]() | IDR | 0.001902 грн. | ![]() | |
![]() | ILS | 7.475882 грн. | ![]() | |
![]() | INR | 0.398647 грн. | ![]() | |
![]() | IRR | 0.000624 грн. | ![]() | |
![]() | JPY | Японская йена | 0.244378 грн. | ![]() |
![]() | KRW | 0.024706 грн. | ![]() | |
![]() | KZT | Казахстанский тэнге | 0.080500 грн. | ![]() |
![]() | MDL | Молдавский лей | 1.596448 грн. | ![]() |
![]() | MXN | 1.445377 грн. | ![]() | |
![]() | NOK | Норвежская крона | 3.388780 грн. | ![]() |
![]() | NZD | 19.171678 грн. | ![]() | |
![]() | PLN | Польский злотый | 7.794016 грн. | ![]() |
![]() | RON | 6.972941 грн. | ![]() | |
![]() | RUB | Российский рубль | 0.430930 грн. | ![]() |
![]() | SEK | Шведская крона | 3.129082 грн. | ![]() |
![]() | SGD | Сингапурский доллар | 20.035160 грн. | ![]() |
![]() | THB | 0.840311 грн. | ![]() | |
![]() | TRY | 6.515708 грн. | ![]() | |
![]() | USD | Доллар США | 26.225963 грн. | ![]() |
![]() | XDR | Специальные права заимствования | 38.187070 грн. | ![]() |






















