Курсы валют Национального банка Украины
по состоянию на 3 апреля 2018
| Страна | Код валюты | Название валюты | Курс НБУ | Динамика |
|---|---|---|---|---|
![]() | AUD | Австралийский доллар | 20.100348 грн. | ![]() |
![]() | BGN | 16.480682 грн. | ![]() | |
![]() | BYN | 13.410380 грн. | ![]() | |
![]() | CAD | Канадский доллар | 20.278653 грн. | ![]() |
![]() | CHF | Швейцарский франк | 27.364733 грн. | ![]() |
![]() | CNY | Юань Женьминьби | 4.160804 грн. | ![]() |
![]() | CZK | Чешская крона | 1.267765 грн. | ![]() |
![]() | DKK | Датская крона | 4.324825 грн. | ![]() |
![]() | EGP | 1.487576 грн. | ![]() | |
![]() | EUR | Евро | 32.232919 грн. | ![]() |
![]() | GBP | Английский фунт стерлингов | 36.841832 грн. | ![]() |
![]() | HKD | 3.333428 грн. | ![]() | |
![]() | HRK | 4.336870 грн. | ![]() | |
![]() | HUF | Венгерский форинт | 0.103268 грн. | ![]() |
![]() | IDR | 0.001903 грн. | ![]() | |
![]() | ILS | 7.450631 грн. | ![]() | |
![]() | INR | 0.401426 грн. | ![]() | |
![]() | IRR | 0.000693 грн. | ![]() | |
![]() | JPY | Японская йена | 0.245771 грн. | ![]() |
![]() | KRW | 0.024589 грн. | ![]() | |
![]() | KZT | Казахстанский тэнге | 0.081948 грн. | ![]() |
![]() | MDL | Молдавский лей | 1.589511 грн. | ![]() |
![]() | MXN | 1.430991 грн. | ![]() | |
![]() | NOK | Норвежская крона | 3.330879 грн. | ![]() |
![]() | NZD | 18.851865 грн. | ![]() | |
![]() | PLN | Польский злотый | 7.655184 грн. | ![]() |
![]() | RON | 6.922134 грн. | ![]() | |
![]() | RUB | Российский рубль | 0.456680 грн. | ![]() |
![]() | SEK | Шведская крона | 3.134187 грн. | ![]() |
![]() | SGD | Сингапурский доллар | 19.948582 грн. | ![]() |
![]() | THB | 0.837697 грн. | ![]() | |
![]() | TRY | 6.581370 грн. | ![]() | |
![]() | USD | Доллар США | 26.160960 грн. | ![]() |
![]() | XDR | Специальные права заимствования | 38.048265 грн. | ![]() |





















