Курсы валют Национального банка Украины
по состоянию на 25 апреля 2018
| Страна | Код валюты | Название валюты | Курс НБУ | Динамика |
|---|---|---|---|---|
![]() | AUD | Австралийский доллар | 19.934089 грн. | ![]() |
![]() | BGN | 16.346402 грн. | ![]() | |
![]() | BYN | 13.066420 грн. | ![]() | |
![]() | CAD | Канадский доллар | 20.412650 грн. | ![]() |
![]() | CHF | Швейцарский франк | 26.766822 грн. | ![]() |
![]() | CNY | Юань Женьминьби | 4.151339 грн. | ![]() |
![]() | CZK | Чешская крона | 1.256842 грн. | ![]() |
![]() | DKK | Датская крона | 4.292582 грн. | ![]() |
![]() | EGP | 1.484418 грн. | ![]() | |
![]() | EUR | Евро | 31.970293 грн. | ![]() |
![]() | GBP | Английский фунт стерлингов | 36.550844 грн. | ![]() |
![]() | HKD | 3.336181 грн. | ![]() | |
![]() | HRK | 4.309013 грн. | ![]() | |
![]() | HUF | Венгерский форинт | 0.102197 грн. | ![]() |
![]() | IDR | 0.001887 грн. | ![]() | |
![]() | ILS | 7.357950 грн. | ![]() | |
![]() | INR | 0.394323 грн. | ![]() | |
![]() | IRR | 0.000623 грн. | ![]() | |
![]() | JPY | Японская йена | 0.240523 грн. | ![]() |
![]() | KRW | 0.024318 грн. | ![]() | |
![]() | KZT | Казахстанский тэнге | 0.080348 грн. | ![]() |
![]() | MDL | Молдавский лей | 1.587829 грн. | ![]() |
![]() | MXN | 1.390061 грн. | ![]() | |
![]() | NOK | Норвежская крона | 3.320209 грн. | ![]() |
![]() | NZD | 18.658978 грн. | ![]() | |
![]() | PLN | Польский злотый | 7.612699 грн. | ![]() |
![]() | RON | 6.870899 грн. | ![]() | |
![]() | RUB | Российский рубль | 0.424510 грн. | ![]() |
![]() | SEK | Шведская крона | 3.080732 грн. | ![]() |
![]() | SGD | Сингапурский доллар | 19.790945 грн. | ![]() |
![]() | THB | 0.832343 грн. | ![]() | |
![]() | TRY | 6.395977 грн. | ![]() | |
![]() | USD | Доллар США | 26.177264 грн. | ![]() |
![]() | XDR | Специальные права заимствования | 37.831423 грн. | ![]() |






















