Курсы валют Национального банка Украины
по состоянию на 4 мая 2018
| Страна | Код валюты | Название валюты | Курс НБУ | Динамика |
|---|---|---|---|---|
![]() | AUD | Австралийский доллар | 19.721720 грн. | ![]() |
![]() | BGN | 16.059316 грн. | ![]() | |
![]() | BYN | 12.944930 грн. | ![]() | |
![]() | CAD | Канадский доллар | 20.390036 грн. | ![]() |
![]() | CHF | Швейцарский франк | 26.265940 грн. | ![]() |
![]() | CNY | Юань Женьминьби | 4.125410 грн. | ![]() |
![]() | CZK | Чешская крона | 1.227626 грн. | ![]() |
![]() | DKK | Датская крона | 4.216118 грн. | ![]() |
![]() | EGP | 1.488473 грн. | ![]() | |
![]() | EUR | Евро | 31.408811 грн. | ![]() |
![]() | GBP | Английский фунт стерлингов | 35.618973 грн. | ![]() |
![]() | HKD | 3.336713 грн. | ![]() | |
![]() | HRK | 4.235676 грн. | ![]() | |
![]() | HUF | Венгерский форинт | 0.100009 грн. | ![]() |
![]() | IDR | 0.001880 грн. | ![]() | |
![]() | ILS | 7.217264 грн. | ![]() | |
![]() | INR | 0.393119 грн. | ![]() | |
![]() | IRR | 0.000624 грн. | ![]() | |
![]() | JPY | Японская йена | 0.239707 грн. | ![]() |
![]() | KRW | 0.024368 грн. | ![]() | |
![]() | KZT | Казахстанский тэнге | 0.079195 грн. | ![]() |
![]() | MDL | Молдавский лей | 1.577372 грн. | ![]() |
![]() | MXN | 1.376619 грн. | ![]() | |
![]() | NOK | Норвежская крона | 3.255980 грн. | ![]() |
![]() | NZD | 18.431319 грн. | ![]() | |
![]() | PLN | Польский злотый | 7.368117 грн. | ![]() |
![]() | RON | 6.731710 грн. | ![]() | |
![]() | RUB | Российский рубль | 0.412560 грн. | ![]() |
![]() | SEK | Шведская крона | 2.961838 грн. | ![]() |
![]() | SGD | Сингапурский доллар | 19.677240 грн. | ![]() |
![]() | THB | 0.828051 грн. | ![]() | |
![]() | TRY | 6.236857 грн. | ![]() | |
![]() | USD | Доллар США | 26.191470 грн. | ![]() |
![]() | XDR | Специальные права заимствования | 37.494159 грн. | ![]() |






















