Курсы валют Национального банка Украины
по состоянию на 8 мая 2018
| Страна | Код валюты | Название валюты | Курс НБУ | Динамика |
|---|---|---|---|---|
![]() | AUD | Австралийский доллар | 19.701917 грн. | ![]() |
![]() | BGN | 15.998868 грн. | ![]() | |
![]() | BYN | 13.024620 грн. | ![]() | |
![]() | CAD | Канадский доллар | 20.400695 грн. | ![]() |
![]() | CHF | Швейцарский франк | 26.153950 грн. | ![]() |
![]() | CNY | Юань Женьминьби | 4.129244 грн. | ![]() |
![]() | CZK | Чешская крона | 1.226216 грн. | ![]() |
![]() | DKK | Датская крона | 4.200868 грн. | ![]() |
![]() | EGP | 1.491024 грн. | ![]() | |
![]() | EUR | Евро | 31.290585 грн. | ![]() |
![]() | GBP | Английский фунт стерлингов | 35.553443 грн. | ![]() |
![]() | HKD | 3.349166 грн. | ![]() | |
![]() | HRK | 4.229315 грн. | ![]() | |
![]() | HUF | Венгерский форинт | 0.099544 грн. | ![]() |
![]() | IDR | 0.001870 грн. | ![]() | |
![]() | ILS | 7.256461 грн. | ![]() | |
![]() | INR | 0.391602 грн. | ![]() | |
![]() | IRR | 0.000626 грн. | ![]() | |
![]() | JPY | Японская йена | 0.240419 грн. | ![]() |
![]() | KRW | 0.024292 грн. | ![]() | |
![]() | KZT | Казахстанский тэнге | 0.079946 грн. | ![]() |
![]() | MDL | Молдавский лей | 1.581926 грн. | ![]() |
![]() | MXN | 1.359190 грн. | ![]() | |
![]() | NOK | Норвежская крона | 3.252998 грн. | ![]() |
![]() | NZD | 18.392162 грн. | ![]() | |
![]() | PLN | Польский злотый | 7.356087 грн. | ![]() |
![]() | RON | 6.720054 грн. | ![]() | |
![]() | RUB | Российский рубль | 0.419200 грн. | ![]() |
![]() | SEK | Шведская крона | 2.969225 грн. | ![]() |
![]() | SGD | Сингапурский доллар | 19.658595 грн. | ![]() |
![]() | THB | 0.824652 грн. | ![]() | |
![]() | TRY | 6.156292 грн. | ![]() | |
![]() | USD | Доллар США | 26.290191 грн. | ![]() |
![]() | XDR | Специальные права заимствования | 37.553017 грн. | ![]() |






















