Курсы валют Национального банка Украины
по состоянию на 9 мая 2018
| Страна | Код валюты | Название валюты | Курс НБУ | Динамика |
|---|---|---|---|---|
![]() | AUD | Австралийский доллар | 19.537948 грн. | ![]() |
![]() | BGN | 15.912669 грн. | ![]() | |
![]() | BYN | 12.977790 грн. | ![]() | |
![]() | CAD | Канадский доллар | 20.211715 грн. | ![]() |
![]() | CHF | Швейцарский франк | 26.139760 грн. | ![]() |
![]() | CNY | Юань Женьминьби | 4.117429 грн. | ![]() |
![]() | CZK | Чешская крона | 1.219227 грн. | ![]() |
![]() | DKK | Датская крона | 4.177281 грн. | ![]() |
![]() | EGP | 1.484253 грн. | ![]() | |
![]() | EUR | Евро | 31.121998 грн. | ![]() |
![]() | GBP | Английский фунт стерлингов | 35.394061 грн. | ![]() |
![]() | HKD | 3.340059 грн. | ![]() | |
![]() | HRK | 4.210227 грн. | ![]() | |
![]() | HUF | Венгерский форинт | 0.098828 грн. | ![]() |
![]() | IDR | 0.001861 грн. | ![]() | |
![]() | ILS | 7.288695 грн. | ![]() | |
![]() | INR | 0.390833 грн. | ![]() | |
![]() | IRR | 0.000624 грн. | ![]() | |
![]() | JPY | Японская йена | 0.240417 грн. | ![]() |
![]() | KRW | 0.024335 грн. | ![]() | |
![]() | KZT | Казахстанский тэнге | 0.079729 грн. | ![]() |
![]() | MDL | Молдавский лей | 1.579441 грн. | ![]() |
![]() | MXN | 1.342692 грн. | ![]() | |
![]() | NOK | Норвежская крона | 3.234026 грн. | ![]() |
![]() | NZD | 18.286620 грн. | ![]() | |
![]() | PLN | Польский злотый | 7.272854 грн. | ![]() |
![]() | RON | 6.693623 грн. | ![]() | |
![]() | RUB | Российский рубль | 0.416130 грн. | ![]() |
![]() | SEK | Шведская крона | 2.970790 грн. | ![]() |
![]() | SGD | Сингапурский доллар | 19.594534 грн. | ![]() |
![]() | THB | 0.821660 грн. | ![]() | |
![]() | TRY | 6.113861 грн. | ![]() | |
![]() | USD | Доллар США | 26.219038 грн. | ![]() |
![]() | XDR | Специальные права заимствования | 37.416908 грн. | ![]() |






















