Курсы валют Национального банка Украины
по состоянию на 7 мая 2018
| Страна | Код валюты | Название валюты | Курс НБУ | Динамика |
|---|---|---|---|---|
![]() | AUD | Австралийский доллар | 19.783273 грн. | ![]() |
![]() | BGN | 16.098312 грн. | ![]() | |
![]() | BYN | 13.000650 грн. | ![]() | |
![]() | CAD | Канадский доллар | 20.431589 грн. | ![]() |
![]() | CHF | Швейцарский франк | 26.347347 грн. | ![]() |
![]() | CNY | Юань Женьминьби | 4.136623 грн. | ![]() |
![]() | CZK | Чешская крона | 1.234564 грн. | ![]() |
![]() | DKK | Датская крона | 4.226639 грн. | ![]() |
![]() | EGP | 1.494955 грн. | ![]() | |
![]() | EUR | Евро | 31.485079 грн. | ![]() |
![]() | GBP | Английский фунт стерлингов | 35.683209 грн. | ![]() |
![]() | HKD | 3.351188 грн. | ![]() | |
![]() | HRK | 4.252442 грн. | ![]() | |
![]() | HUF | Венгерский форинт | 0.100313 грн. | ![]() |
![]() | IDR | 0.001882 грн. | ![]() | |
![]() | ILS | 7.264335 грн. | ![]() | |
![]() | INR | 0.393431 грн. | ![]() | |
![]() | IRR | 0.000626 грн. | ![]() | |
![]() | JPY | Японская йена | 0.241506 грн. | ![]() |
![]() | KRW | 0.024439 грн. | ![]() | |
![]() | KZT | Казахстанский тэнге | 0.079958 грн. | ![]() |
![]() | MDL | Молдавский лей | 1.584241 грн. | ![]() |
![]() | MXN | 1.373239 грн. | ![]() | |
![]() | NOK | Норвежская крона | 3.264732 грн. | ![]() |
![]() | NZD | 18.447928 грн. | ![]() | |
![]() | PLN | Польский злотый | 7.400766 грн. | ![]() |
![]() | RON | 6.753556 грн. | ![]() | |
![]() | RUB | Российский рубль | 0.416220 грн. | ![]() |
![]() | SEK | Шведская крона | 2.978298 грн. | ![]() |
![]() | SGD | Сингапурский доллар | 19.725021 грн. | ![]() |
![]() | THB | 0.828380 грн. | ![]() | |
![]() | TRY | 6.178027 грн. | ![]() | |
![]() | USD | Доллар США | 26.305522 грн. | ![]() |
![]() | XDR | Специальные права заимствования | 37.644873 грн. | ![]() |






















