Курсы WMU в системе Webmoney на 1 сентября 2010
| Обменник | WMZ покупка | WMZ продажа | WME покупка | WME продажа | WMR покупка | WMR продажа |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.0780 | 7.8258 | 10.450 | 9.730 | 0.2604 | 0.2488 | |
| 8.3961 | 7.6950 | 10.309 | 9.303 | 0.2649 | 0.2441 | |
| 8.4000 | 7.8250 | 13.050 | 8.000 | 0.2760 | 0.2439 | |
| 8.0000 | 7.7500 | 10.250 | 9.670 | 0.2580 | 0.2457 | |
| 7.9679 | 7.7273 | 10.232 | 9.630 | 0.2587 | 0.2465 | |
| 8.0330 | 7.8125 | 10.521 | 9.524 | 0.2630 | 0.2484 | |
| 8.1730 | 7.6523 | 10.333 | 9.520 | 0.2641 | 0.2438 | |
| 7.9662 | 7.8077 | 10.229 | 9.773 | 0.2597 | 0.2501 | |
| 7.9700 | 7.7633 | 10.250 | 9.680 | 0.2581 | 0.2486 |
