Курсы WMU в системе Webmoney на 8 сентября 2010
| Обменник | WMZ покупка | WMZ продажа | WME покупка | WME продажа | WMR покупка | WMR продажа |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.1400 | 7.8000 | 10.450 | 9.730 | 0.2632 | 0.2501 | |
| 8.4620 | 7.7554 | 10.420 | 9.403 | 0.2663 | 0.2454 | |
| 8.4000 | 7.8261 | 13.050 | 8.000 | 0.2760 | 0.2439 | |
| 8.1500 | 7.8570 | 10.280 | 9.847 | 0.2610 | 0.2524 | |
| 8.0113 | 7.7694 | 10.293 | 9.688 | 0.2594 | 0.2503 | |
| 8.1100 | 7.7519 | 10.597 | 9.434 | 0.2630 | 0.2478 | |
| 8.2176 | 7.8606 | 10.394 | 9.577 | 0.2647 | 0.2514 | |
| 8.0258 | 7.8319 | 10.250 | 9.890 | 0.2604 | 0.2522 | |
| 8.1869 | 7.8000 | 10.290 | 9.811 | 0.2614 | 0.2500 |
