Курсы WMU в системе Webmoney на 2 сентября 2010
| Обменник | WMZ покупка | WMZ продажа | WME покупка | WME продажа | WMR покупка | WMR продажа |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.0800 | 7.8000 | 10.450 | 9.730 | 0.2604 | 0.2488 | |
| 8.3924 | 7.6917 | 10.337 | 9.328 | 0.2655 | 0.2447 | |
| 8.4000 | 7.8250 | 13.050 | 8.000 | 0.2760 | 0.2439 | |
| 8.0000 | 7.8000 | 10.250 | 9.670 | 0.2580 | 0.2457 | |
| 7.9679 | 7.7273 | 10.303 | 9.697 | 0.2597 | 0.2474 | |
| 8.1000 | 7.8125 | 10.557 | 9.434 | 0.2660 | 0.2520 | |
| 8.1730 | 7.6523 | 10.404 | 9.586 | 0.2650 | 0.2448 | |
| 7.9695 | 7.8183 | 10.225 | 9.773 | 0.2604 | 0.2516 | |
| 7.9900 | 7.7633 | 10.250 | 9.680 | 0.2582 | 0.2486 |
