Курсы WMU в системе Webmoney на 9 сентября 2010
| Обменник | WMZ покупка | WMZ продажа | WME покупка | WME продажа | WMR покупка | WMR продажа |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.1400 | 7.8000 | 10.450 | 9.730 | 0.2632 | 0.2501 | |
| 8.4640 | 7.7573 | 10.427 | 9.410 | 0.2671 | 0.2462 | |
| 8.4000 | 7.8261 | 13.050 | 8.000 | 0.2760 | 0.2439 | |
| 8.4000 | 7.8611 | 10.420 | 9.847 | 0.2617 | 0.2524 | |
| 8.0076 | 7.7658 | 10.262 | 9.659 | 0.2593 | 0.2502 | |
| 8.1060 | 7.7519 | 10.574 | 9.434 | 0.2650 | 0.2494 | |
| 8.2137 | 7.8569 | 10.363 | 9.548 | 0.2647 | 0.2513 | |
| 8.0352 | 7.8607 | 10.255 | 9.888 | 0.2606 | 0.2523 | |
| 8.2162 | 7.8283 | 10.280 | 9.811 | 0.2620 | 0.2500 |
