Курс евро в Украине на 29 июля 2010 (по данным банков)

| Банк | EUR покупка | EUR продажа |
|---|---|---|
| Credit Agricole | 10.170 | 10.320 |
| UniCredit Bank | 10.100 | 10.350 |
| АКБ Банк | 10.116 | 10.410 |
| Альфа-Банк | 10.150 | 10.280 |
| Астра банк | 10.190 | 10.290 |
| БМ Банк | 10.170 | 10.320 |
| Банк Восток | 10.100 | 10.350 |
| Банк Кипра | 10.070 | 10.270 |
| Диамантбанк | 10.150 | 10.300 |
| Земельний Капитал | 10.170 | 10.300 |
| Конкорд | 10.150 | 10.300 |
| Кредит Днепр | 10.260 | 10.360 |
| Львов | 10.000 | 10.070 |
| Меркурий | 10.180 | 10.300 |
| Мотор-банк | 10.180 | 10.300 |
| Ощадбанк | 10.090 | 10.320 |
| ПРАВЭКС-БАНК | 10.190 | 10.290 |
| Пивденкомбанк | 10.180 | 10.310 |
| Пивденный | 10.100 | 10.300 |
| Премиум | 10.221 | 10.299 |
| Приватбанк | 10.100 | 10.400 |
| Райффайзен Банк Аваль | 9.950 | 10.500 |
| Родовид Банк | 10.080 | 10.280 |
| Сбербанк России | 10.160 | 10.360 |
| ТАСкомбанк | 10.240 | 10.300 |
| Таврика | 10.180 | 10.400 |
| УПБ | 10.200 | 10.300 |
| Укрбизнесбанк | 10.200 | 10.300 |
| Укргазбанк | 10.150 | 10.350 |
| Укргазпромбанк | 10.100 | 10.305 |
| Укрэксимбанк | 10.080 | 10.300 |
| Фидобанк | 10.140 | 10.320 |
| Финансовая инициатива | 10.150 | 10.300 |
| Финансы и Кредит | 10.180 | 10.300 |
| Форум | 10.150 | 10.280 |
| Хрещатик | 10.180 | 10.270 |
| Юнекс Банк | 10.240 | 10.300 |
