• Google+

Курс валют в Украине на 20 июля 2010 (по данным банков)

БанкUSD покупкаUSD продажаEUR покупкаEUR продажаRUB покупкаRUB продажаGBP покупкаGBP продажаCHF покупкаCHF продажа
Credit Agricole 7.875 7.905 10.130 10.280 0.254 0.261
UniCredit Bank 7.830 7.900 9.950 10.280 0.225 0.259
АКБ Банк 7.862 7.904 9.967 10.310 0.253 0.260
Альфа-Банк 7.875 7.900 10.070 10.240 0.250 0.259
Астра банк 7.880 7.900 10.070 10.200 0.253 0.258
Банк Восток 7.860 7.905 10.000 10.240 0.238 0.260
Банк Кипра 7.870 7.900 10.060 10.280 0.253 0.258
БМ Банк 7.870 7.905 10.120 10.300 0.252 0.260
Богуслав 7.870 7.905 10.050 10.250 0.253 0.260
Диамантбанк 7.860 7.900 10.150 10.270 0.249 0.259
Земельний Капитал 7.860 7.905 10.080 10.280 0.253 0.260
Конкорд 7.860 7.900 10.080 10.280 0.253 0.259
Кредит Днепр 7.880 7.891 10.200 10.350 0.250 0.260
Львов 7.690 7.850 10.000 10.040 0.210 0.259
Меркурий 7.864 7.905 10.150 10.280 0.252 0.257
Мотор-банк 7.880 7.900 10.100 10.300 0.250 0.259
Ощадбанк 7.865 7.906 10.030 10.280 0.253 0.260
Пивденкомбанк 7.875 7.900 10.180 10.250 0.250 0.257
Пивденный 7.860 7.900 10.050 10.250 0.252 0.257
ПРАВЭКС-БАНК 7.875 7.905 10.100 10.250 0.243 0.255
Премиум 7.871 7.895 10.181 10.269 0.252 0.259
Приватбанк 7.860 7.905 10.100 10.350 0.254 0.262
Райффайзен Банк Аваль 7.870 7.915 10.000 10.450 0.251 0.261
Родовид Банк 7.870 7.900 10.060 10.260 0.250 0.260
Сбербанк России 7.865 7.900 10.070 10.300 0.252 0.259
Таврика 7.864 7.905 10.130 10.350 0.255 0.265
ТАСкомбанк 7.870 7.899 10.180 10.280 0.253 0.259
Укрбизнесбанк 7.864 7.905 10.100 10.250 0.254 0.259
Укргазбанк 7.870 7.900 10.150 10.300 0.253 0.261
Укргазпромбанк 7.880 7.895 10.100 10.350 0.250 0.260
Укрэксимбанк 7.860 7.905 10.080 10.280 0.245 0.260
УПБ 7.860 7.905 10.150 10.250 0.245 0.260
Фидобанк 7.870 7.910 9.810 9.990 0.243 0.256
Финансовая инициатива 7.865 7.905 10.000 10.250 0.253 0.259
Финансы и Кредит 7.876 7.904 10.080 10.240 0.254 0.259
Форум 7.875 7.900 10.070 10.240 0.250 0.259
Хрещатик 7.880 7.900 10.070 10.250 0.252 0.257
Юнекс Банк 7.880 7.895 10.180 10.250 0.256 0.259

Информеры с курсами валют в Украине на сегодня

Получить информер с курсами валют в Украине на сегодня