• Google+

Курс валют в Украине на 23 июля 2010 (по данным банков)

БанкUSD покупкаUSD продажаEUR покупкаEUR продажаRUB покупкаRUB продажаGBP покупкаGBP продажаCHF покупкаCHF продажа
Credit Agricole 7.875 7.905 10.090 10.240 0.255 0.262
UniCredit Bank 7.850 7.910 9.950 10.240 0.225 0.258
АКБ Банк 7.862 7.902 9.970 10.360 0.253 0.260
Альфа-Банк 7.880 7.900 10.050 10.200 0.250 0.260
Астра банк 7.880 7.900 10.100 10.220 0.254 0.259
Банк Восток 7.855 7.904 10.000 10.240 0.230 0.260
Банк Кипра 7.880 7.910 10.070 10.270 0.253 0.259
БМ Банк 7.870 7.905 10.070 10.250 0.253 0.261
Диамантбанк 7.860 7.905 10.000 10.200 0.249 0.259
Земельний Капитал 7.860 7.905 10.050 10.230 0.253 0.259
Конкорд 7.860 7.900 10.050 10.230 0.253 0.258
Кредит Днепр 7.880 7.895 10.140 10.240 0.250 0.260
Львов 7.690 7.850 9.970 10.000 0.220 0.259
Меркурий 7.863 7.903 10.100 10.280 0.252 0.257
Мотор-банк 7.885 7.900 10.080 10.180 0.250 0.259
Ощадбанк 7.863 7.902 9.970 10.200 0.253 0.259
Пивденкомбанк 7.885 7.910 10.080 10.250 0.252 0.257
Пивденный 7.860 7.900 10.000 10.200 0.252 0.258
ПРАВЭКС-БАНК 7.870 7.905 10.030 10.200 0.247 0.260
Премиум 7.871 7.899 10.111 10.189 0.251 0.259
Приватбанк 7.860 7.903 9.950 10.250 0.254 0.262
Райффайзен Банк Аваль 7.870 7.900 9.850 10.200 0.251 0.260
Родовид Банк 7.870 7.900 10.010 10.200 0.251 0.260
Сбербанк России 7.865 7.900 10.060 10.270 0.254 0.260
Таврика 7.863 7.902 10.060 10.250 0.254 0.265
ТАСкомбанк 7.880 7.897 10.100 10.200 0.253 0.259
Укрбизнесбанк 7.863 7.903 10.050 10.180 0.254 0.256
Укргазбанк 7.870 7.900 10.100 10.280 0.254 0.262
Укргазпромбанк 7.885 7.900 10.000 10.190 0.248 0.258
Укрэксимбанк 7.850 7.903 9.970 10.220 0.240 0.260
УПБ 7.860 7.900 10.000 10.200 0.245 0.260
Фидобанк 7.870 7.910 10.090 10.270 0.244 0.260
Финансовая инициатива 7.865 7.905 10.000 10.250 0.253 0.259
Финансы и Кредит 7.880 7.899 10.080 10.230 0.254 0.259
Форум 7.880 7.900 10.050 10.200 0.250 0.260
Хрещатик 7.880 7.900 10.100 10.200 0.253 0.257
Юнекс Банк 7.885 7.895 10.130 10.190 0.255 0.258

Информеры с курсами валют в Украине на сегодня

Получить информер с курсами валют в Украине на сегодня