• Google+

Курс валют в Украине на 26 июля 2010 (по данным банков)

БанкUSD покупкаUSD продажаEUR покупкаEUR продажаRUB покупкаRUB продажаGBP покупкаGBP продажаCHF покупкаCHF продажа
Credit Agricole 7.875 7.905 10.100 10.250 0.255 0.262
UniCredit Bank 7.850 7.910 9.950 10.280 0.225 0.258
АКБ Банк 7.870 7.912 9.950 10.300 0.253 0.259
Альфа-Банк 7.880 7.900 10.050 10.200 0.250 0.260
Астра банк 7.880 7.900 10.100 10.220 0.254 0.259
Банк Восток 7.855 7.904 10.000 10.240 0.230 0.260
Банк Кипра 7.880 7.910 10.070 10.270 0.253 0.259
БМ Банк 7.870 7.910 10.120 10.260 0.254 0.262
Диамантбанк 7.860 7.900 10.100 10.250 0.252 0.260
Земельний Капитал 7.870 7.905 10.070 10.230 0.253 0.260
Конкорд 7.870 7.900 10.070 10.230 0.253 0.259
Кредит Днепр 7.880 7.900 10.170 10.270 0.253 0.263
Львов 7.690 7.850 10.000 10.050 0.210 0.260
Меркурий 7.863 7.903 10.120 10.290 0.252 0.259
Мотор-банк 7.890 7.905 10.080 10.200 0.250 0.259
Ощадбанк 7.860 7.902 10.000 10.250 0.253 0.260
Пивденкомбанк 7.885 7.905 10.100 10.250 0.254 0.259
Пивденный 7.870 7.900 10.050 10.230 0.253 0.258
ПРАВЭКС-БАНК 7.870 7.905 10.100 10.230 0.247 0.258
Премиум 7.881 7.899 10.151 10.229 0.251 0.258
Приватбанк 7.860 7.903 10.000 10.300 0.254 0.262
Райффайзен Банк Аваль 7.860 7.900 9.900 10.400 0.251 0.265
Родовид Банк 7.870 7.988 10.030 10.210 0.251 0.260
Сбербанк России 7.865 7.900 10.090 10.290 0.254 0.260
Таврика 7.863 7.903 10.100 10.300 0.255 0.265
ТАСкомбанк 7.880 7.897 10.160 10.260 0.254 0.259
Укрбизнесбанк 7.863 7.903 10.100 10.230 0.255 0.260
Укргазбанк 7.870 7.900 10.050 10.250 0.253 0.261
Укргазпромбанк 7.885 7.900 10.080 10.230 0.245 0.258
Укрэксимбанк 7.850 7.903 10.050 10.250 0.240 0.260
УПБ 7.860 7.900 10.000 10.200 0.245 0.260
Фидобанк 7.870 7.910 10.090 10.270 0.244 0.260
Финансовая инициатива 7.860 7.900 10.100 10.230 0.254 0.260
Финансы и Кредит 7.876 7.899 10.120 10.240 0.254 0.260
Форум 7.880 7.900 10.050 10.200 0.250 0.260
Хрещатик 7.875 7.900 10.030 10.180 0.253 0.257
Юнекс Банк 7.880 7.895 10.150 10.220 0.257 0.260

Информеры с курсами валют в Украине на сегодня

Получить информер с курсами валют в Украине на сегодня