Курс доллара в Украине на 29 июля 2010 (по данным банков)

| Банк | USD покупка | USD продажа |
|---|---|---|
| Credit Agricole | 7.875 | 7.900 |
| UniCredit Bank | 7.870 | 7.910 |
| АКБ Банк | 7.869 | 7.904 |
| Альфа-Банк | 7.890 | 7.910 |
| Астра банк | 7.880 | 7.900 |
| БМ Банк | 7.880 | 7.905 |
| Банк Восток | 7.880 | 7.905 |
| Банк Кипра | 7.880 | 7.910 |
| Диамантбанк | 7.870 | 7.910 |
| Земельний Капитал | 7.870 | 7.905 |
| Конкорд | 7.870 | 7.905 |
| Кредит Днепр | 7.890 | 7.900 |
| Львов | 7.690 | 7.850 |
| Меркурий | 7.866 | 7.904 |
| Мотор-банк | 7.890 | 7.905 |
| Ощадбанк | 7.862 | 7.904 |
| ПРАВЭКС-БАНК | 7.870 | 7.904 |
| Пивденкомбанк | 7.890 | 7.905 |
| Пивденный | 7.870 | 7.905 |
| Премиум | 7.881 | 7.899 |
| Приватбанк | 7.865 | 7.904 |
| Райффайзен Банк Аваль | 7.860 | 7.905 |
| Родовид Банк | 7.875 | 7.920 |
| Сбербанк России | 7.870 | 7.900 |
| ТАСкомбанк | 7.880 | 7.900 |
| Таврика | 7.866 | 7.903 |
| УПБ | 7.866 | 7.904 |
| Укрбизнесбанк | 7.866 | 7.904 |
| Укргазбанк | 7.870 | 7.900 |
| Укргазпромбанк | 7.890 | 7.905 |
| Укрэксимбанк | 7.850 | 7.904 |
| Фидобанк | 7.870 | 7.910 |
| Финансовая инициатива | 7.860 | 7.900 |
| Финансы и Кредит | 7.881 | 7.904 |
| Форум | 7.890 | 7.910 |
| Хрещатик | 7.880 | 7.900 |
| Юнекс Банк | 7.893 | 7.905 |
