• Google+

Курс валют в Украине на 7 мая 2010 (по данным банков)

БанкUSD покупкаUSD продажаEUR покупкаEUR продажаRUB покупкаRUB продажаGBP покупкаGBP продажаCHF покупкаCHF продажа
CityCommerce Bank 8.030 8.090 11.150 11.350 0.255 0.275
Credit Agricole 7.890 7.935 9.930 10.150 0.250 0.260
UniCredit Bank 7.890 7.950 9.850 10.250 0.220 0.273
АКБ Банк 7.870 7.930 9.880 10.180 0.255 0.262
Альфа-Банк 7.870 7.940 9.930 10.180 0.248 0.264
Астра банк 7.900 7.930 10.120 10.260 0.262 0.269
БМ Банк 7.910 7.930 9.900 10.150 0.256 0.264
Банк Восток 7.900 7.930 9.900 10.200 0.255 0.266
Банк Кипра 7.900 7.930 9.900 10.300 0.252 0.265
Богуслав 7.890 7.930 9.900 10.150 0.252 0.265
Диамантбанк 7.880 7.930 9.900 10.100 0.250 0.265
Земельний Капитал 7.880 7.930 9.900 10.150 0.250 0.265
Камбио 7.865 7.921 10.758 10.830 0.269 0.274
Конкорд 7.880 7.930 9.900 10.150 0.250 0.265
Кредит Днепр 7.880 7.930 9.920 10.280 0.255 0.265
Львов 7.690 7.860 9.800 10.000 0.230 0.265
Меркурий 7.880 7.930 9.850 10.210 0.240 0.264
Мотор-банк 7.910 7.940 9.950 10.500 0.260 0.268
Ощадбанк 7.880 7.930 9.890 10.200 0.253 0.267
ПРАВЭКС-БАНК 7.910 7.935 9.870 10.100 0.250 0.265
Пивденкомбанк 7.900 7.930 10.000 10.200 0.255 0.265
Пивденный 7.880 7.935 9.800 10.200 0.254 0.263
Премиум 7.901 7.929 10.001 10.069 0.256 0.262
Райффайзен Банк Аваль 7.880 7.940 9.900 10.270 0.260 0.269
Родовид Банк 7.870 7.950 9.900 10.500 0.257 0.269
Сбербанк России 7.890 7.928 9.900 10.100 0.255 0.261
ТАСкомбанк 7.915 7.930 10.010 10.110 0.257 0.265
Таврика 7.880 7.930 9.920 10.120 0.255 0.265
УПБ 7.860 7.930 9.900 10.200 0.256 0.266
Укрбизнесбанк 7.880 7.932 9.800 10.200 0.250 0.265
Укргазбанк 7.890 7.932 9.930 10.230 0.257 0.264
Укргазпромбанк 7.890 7.940 9.950 10.200 0.250 0.267
Укрэксимбанк 7.840 7.930 9.800 10.300 0.255 0.262
Фидобанк 7.890 7.930 10.250 10.400 0.265 0.275
Финансовая инициатива 7.890 7.930 10.400 10.540 0.267 0.271
Финансы и Кредит 7.886 7.929 9.910 10.140 0.256 0.265
Форум 7.870 7.940 9.930 10.180 0.248 0.264
Хрещатик 7.880 7.930 9.850 10.180 0.245 0.263
Юнекс Банк 7.915 7.925 10.000 10.070 0.255 0.263

Информеры с курсами валют в Украине на сегодня

Получить информер с курсами валют в Украине на сегодня