Курс валют в Украине на 28 мая 2010 (по данным банков)

| Банк | USD покупка | USD продажа | EUR покупка | EUR продажа | RUB покупка | RUB продажа | GBP покупка | GBP продажа | CHF покупка | CHF продажа |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Credit Agricole | 7.920 | 7.955 | 9.650 | 9.830 | 0.252 | 0.262 | ||||
| UniCredit Bank | 7.880 | 7.960 | 9.550 | 9.840 | 0.205 | 0.260 | ||||
| АКБ Банк | 7.905 | 7.948 | 9.450 | 9.720 | 0.249 | 0.256 | ||||
| Альфа-Банк | 7.910 | 7.955 | 9.610 | 9.870 | 0.250 | 0.263 | ||||
| Астра банк | 7.920 | 7.950 | 9.650 | 9.840 | 0.251 | 0.261 | ||||
| БМ Банк | 7.930 | 7.960 | 9.680 | 9.870 | 0.250 | 0.260 | ||||
| Банк Восток | 7.920 | 7.950 | 9.500 | 9.800 | 0.245 | 0.258 | ||||
| Банк Кипра | 7.910 | 7.945 | 9.600 | 9.800 | 0.249 | 0.257 | ||||
| Богуслав | 7.920 | 7.960 | 9.650 | 9.800 | 0.250 | 0.259 | ||||
| Диамантбанк | 7.925 | 7.960 | 9.600 | 9.850 | 0.248 | 0.258 | ||||
| Земельний Капитал | 7.920 | 7.955 | 9.620 | 9.850 | 0.250 | 0.258 | ||||
| Конкорд | 7.920 | 7.955 | 9.620 | 9.850 | 0.250 | 0.258 | ||||
| Кредит Днепр | 7.902 | 7.946 | 9.700 | 9.850 | 0.247 | 0.257 | ||||
| Львов | 7.690 | 7.920 | 9.600 | 10.000 | 0.220 | 0.258 | ||||
| Меркурий | 7.902 | 7.946 | 9.640 | 9.830 | 0.248 | 0.257 | ||||
| Мотор-банк | 7.930 | 7.950 | 9.650 | 10.200 | 0.250 | 0.259 | ||||
| Ощадбанк | 7.910 | 7.947 | 9.500 | 9.810 | 0.248 | 0.258 | ||||
| ПРАВЭКС-БАНК | 7.924 | 7.955 | 9.630 | 9.800 | 0.242 | 0.262 | ||||
| Пивденкомбанк | 7.930 | 7.960 | 9.650 | 9.850 | 0.250 | 0.255 | ||||
| Пивденный | 7.900 | 7.950 | 9.450 | 9.850 | 0.248 | 0.256 | ||||
| Премиум | 7.946 | 7.969 | 9.771 | 9.844 | 0.243 | 0.254 | ||||
| Райффайзен Банк Аваль | 7.900 | 7.950 | 9.500 | 9.850 | 0.244 | 0.257 | ||||
| Родовид Банк | 7.900 | 7.960 | 9.580 | 9.950 | 0.246 | 0.261 | ||||
| Сбербанк России | 7.920 | 7.945 | 9.620 | 9.840 | 0.249 | 0.258 | ||||
| ТАСкомбанк | 7.935 | 7.958 | 9.700 | 9.820 | 0.246 | 0.258 | ||||
| Таврика | 7.900 | 7.945 | 9.600 | 9.820 | 0.250 | 0.260 | ||||
| УПБ | 7.900 | 7.946 | 9.550 | 9.850 | 0.245 | 0.260 | ||||
| Укрбизнесбанк | 7.902 | 7.946 | 9.550 | 9.830 | 0.250 | 0.255 | ||||
| Укргазбанк | 7.910 | 7.950 | 9.700 | 9.950 | 0.251 | 0.263 | ||||
| Укргазпромбанк | 7.935 | 7.965 | 9.650 | 9.900 | 0.245 | 0.264 | ||||
| Укрэксимбанк | 7.890 | 7.946 | 9.450 | 9.760 | 0.245 | 0.258 | ||||
| Фидобанк | 7.915 | 7.955 | 9.600 | 9.770 | 0.242 | 0.257 | ||||
| Финансовая инициатива | 7.900 | 7.946 | 9.680 | 9.850 | 0.250 | 0.260 | ||||
| Финансы и Кредит | 7.925 | 7.954 | 9.660 | 9.830 | 0.251 | 0.257 | ||||
| Форум | 7.910 | 7.955 | 9.610 | 9.870 | 0.250 | 0.263 | ||||
| Хрещатик | 7.902 | 7.946 | 9.550 | 9.780 | 0.243 | 0.258 | ||||
| Юнекс Банк | 7.935 | 7.955 | 9.750 | 9.820 | 0.254 | 0.259 |
