Курс валют в Украине на 20 мая 2010 (по данным банков)

| Банк | USD покупка | USD продажа | EUR покупка | EUR продажа | RUB покупка | RUB продажа | GBP покупка | GBP продажа | CHF покупка | CHF продажа |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Credit Agricole | 7.920 | 7.950 | 9.650 | 9.850 | 0.255 | 0.265 | ||||
| UniCredit Bank | 7.840 | 7.940 | 9.350 | 9.700 | 0.210 | 0.265 | ||||
| АКБ Банк | 7.908 | 7.952 | 9.500 | 9.740 | 0.252 | 0.259 | ||||
| Альфа-Банк | 7.860 | 7.945 | 9.550 | 9.800 | 0.248 | 0.260 | ||||
| Астра банк | 7.920 | 7.940 | 9.630 | 9.860 | 0.253 | 0.261 | ||||
| Банк Восток | 7.910 | 7.940 | 9.500 | 9.800 | 0.248 | 0.262 | ||||
| Банк Кипра | 7.910 | 7.940 | 9.630 | 9.880 | 0.255 | 0.261 | ||||
| Богуслав | 7.900 | 7.940 | 9.550 | 9.850 | 0.252 | 0.262 | ||||
| Диамантбанк | 7.910 | 7.940 | 9.600 | 9.900 | 0.250 | 0.260 | ||||
| Земельний Капитал | 7.900 | 7.940 | 9.600 | 9.850 | 0.253 | 0.261 | ||||
| Конкорд | 7.900 | 7.940 | 9.600 | 9.850 | 0.253 | 0.260 | ||||
| Кредит Днепр | 7.898 | 7.941 | 9.600 | 9.850 | 0.252 | 0.262 | ||||
| Львов | 7.690 | 7.900 | 9.560 | 10.000 | 0.230 | 0.259 | ||||
| Меркурий | 7.898 | 7.940 | 9.300 | 9.750 | 0.254 | 0.258 | ||||
| Мотор-банк | 7.925 | 7.950 | 9.700 | 10.200 | 0.258 | 0.263 | ||||
| Ощадбанк | 7.910 | 7.947 | 9.430 | 9.800 | 0.251 | 0.262 | ||||
| ПРАВЭКС-БАНК | 7.920 | 7.950 | 9.650 | 9.820 | 0.245 | 0.260 | ||||
| Пивденкомбанк | 7.920 | 7.950 | 9.650 | 9.850 | 0.250 | 0.256 | ||||
| Пивденный | 7.900 | 7.950 | 9.500 | 9.900 | 0.252 | 0.259 | ||||
| Премиум | 7.921 | 7.939 | 9.741 | 9.799 | 0.251 | 0.260 | ||||
| Райффайзен Банк Аваль | 7.900 | 7.945 | 9.550 | 9.750 | 0.252 | 0.260 | ||||
| Родовид Банк | 7.890 | 7.960 | 9.560 | 10.030 | 0.250 | 0.263 | ||||
| Сбербанк России | 7.920 | 7.945 | 9.650 | 9.900 | 0.254 | 0.260 | ||||
| ТАСкомбанк | 7.925 | 7.940 | 9.710 | 9.800 | 0.255 | 0.261 | ||||
| Таврика | 7.895 | 7.940 | 9.570 | 9.850 | 0.250 | 0.260 | ||||
| УПБ | 7.895 | 7.940 | 9.450 | 9.800 | 0.250 | 0.263 | ||||
| Укрбизнесбанк | 7.898 | 7.941 | 9.500 | 9.820 | 0.253 | 0.260 | ||||
| Укргазбанк | 7.910 | 7.940 | 9.550 | 9.900 | 0.251 | 0.261 | ||||
| Укргазпромбанк | 7.920 | 7.945 | 9.650 | 9.850 | 0.245 | 0.264 | ||||
| Укрэксимбанк | 7.880 | 7.940 | 9.450 | 9.800 | 0.250 | 0.262 | ||||
| Фидобанк | 7.920 | 7.950 | 9.650 | 9.870 | 0.250 | 0.265 | ||||
| Финансовая инициатива | 7.898 | 7.940 | 9.680 | 9.820 | 0.254 | 0.260 | ||||
| Финансы и Кредит | 7.921 | 7.949 | 9.610 | 9.830 | 0.253 | 0.259 | ||||
| Форум | 7.860 | 7.945 | 9.550 | 9.800 | 0.248 | 0.260 | ||||
| Хрещатик | 7.895 | 7.938 | 9.450 | 9.750 | 0.245 | 0.260 | ||||
| Юнекс Банк | 7.925 | 7.937 | 9.710 | 9.800 | 0.256 | 0.259 |
