• Google+

Курс валют в Украине на 19 мая 2010 (по данным банков)

БанкUSD покупкаUSD продажаEUR покупкаEUR продажаRUB покупкаRUB продажаGBP покупкаGBP продажаCHF покупкаCHF продажа
Credit Agricole 7.910 7.950 9.550 9.850 0.250 0.263
UniCredit Bank 7.880 7.950 9.600 9.900 0.210 0.268
АКБ Банк 7.908 7.952 9.590 9.840 0.254 0.261
Альфа-Банк 7.860 7.940 9.680 9.880 0.250 0.262
Астра банк 7.915 7.940 9.600 9.840 0.252 0.261
Банк Восток 7.920 7.942 9.500 9.850 0.248 0.262
Банк Кипра 7.920 7.940 9.500 9.880 0.254 0.261
Богуслав 7.900 7.940 9.550 9.850 0.252 0.262
Диамантбанк 7.910 7.940 9.500 9.860 0.250 0.261
Земельний Капитал 7.900 7.940 9.550 9.800 0.252 0.261
Конкорд 7.900 7.940 9.550 9.800 0.252 0.261
Кредит Днепр 7.896 7.942 9.550 9.800 0.251 0.261
Львов 7.690 7.910 9.500 10.000 0.230 0.259
Меркурий 7.896 7.940 9.300 9.850 0.254 0.261
Мотор-банк 7.925 7.950 9.650 10.200 0.258 0.263
Ощадбанк 7.910 7.945 9.550 9.880 0.253 0.264
ПРАВЭКС-БАНК 7.915 7.950 9.500 9.750 0.245 0.260
Пивденкомбанк 7.920 7.945 9.600 9.800 0.255 0.263
Пивденный 7.900 7.960 9.400 9.800 0.252 0.259
Премиум 7.921 7.939 9.621 9.679 0.251 0.260
Райффайзен Банк Аваль 7.900 7.945 9.650 9.950 0.253 0.262
Родовид Банк 7.890 7.960 9.560 10.030 0.250 0.265
Сбербанк России 7.915 7.945 9.500 9.770 0.254 0.260
ТАСкомбанк 7.920 7.940 9.550 9.750 0.252 0.260
Таврика 7.895 7.940 9.550 9.830 0.252 0.262
УПБ 7.890 7.940 9.650 9.900 0.250 0.265
Укрбизнесбанк 7.895 7.942 9.600 9.930 0.255 0.261
Укргазбанк 7.910 7.940 9.600 9.900 0.253 0.263
Укргазпромбанк 7.920 7.945 9.600 9.850 0.245 0.264
Укрэксимбанк 7.880 7.940 9.500 9.900 0.245 0.262
Фидобанк 7.920 7.950 9.650 9.870 0.250 0.265
Финансовая инициатива 7.896 7.942 9.560 9.740 0.254 0.260
Финансы и Кредит 7.916 7.939 9.510 9.790 0.252 0.261
Форум 7.860 7.940 9.680 9.880 0.250 0.262
Хрещатик 7.895 7.942 9.600 9.870 0.250 0.263
Юнекс Банк 7.922 7.937 9.600 9.700 0.255 0.259

Информеры с курсами валют в Украине на сегодня

Получить информер с курсами валют в Украине на сегодня