• Google+

Курс валют в Украине на 18 мая 2010 (по данным банков)

БанкUSD покупкаUSD продажаEUR покупкаEUR продажаRUB покупкаRUB продажаGBP покупкаGBP продажаCHF покупкаCHF продажа
Credit Agricole 7.915 7.955 9.640 9.890 0.253 0.265
UniCredit Bank 7.880 7.950 9.600 10.100 0.210 0.268
АКБ Банк 7.906 7.940 9.580 9.810 0.250 0.259
Альфа-Банк 7.860 7.945 9.600 9.850 0.250 0.263
Астра банк 7.915 7.940 9.630 9.860 0.251 0.261
Банк Восток 7.920 7.940 9.500 9.850 0.248 0.263
Банк Кипра 7.920 7.940 9.700 9.960 0.255 0.259
Богуслав 7.910 7.940 9.550 9.900 0.255 0.264
Диамантбанк 7.910 7.940 9.700 9.850 0.250 0.260
Земельний Капитал 7.900 7.940 9.600 9.850 0.252 0.261
Конкорд 7.900 7.940 9.600 9.850 0.252 0.260
Кредит Днепр 7.888 7.937 9.700 10.000 0.255 0.264
Львов 7.690 7.900 9.580 10.000 0.230 0.259
Меркурий 7.890 7.940 9.300 9.790 0.245 0.257
Мотор-банк 7.925 7.945 9.700 10.200 0.258 0.263
Ощадбанк 7.900 7.942 9.500 9.870 0.251 0.263
ПРАВЭКС-БАНК 7.920 7.950 9.650 9.850 0.250 0.265
Пивденкомбанк 7.910 7.940 9.650 9.850 0.251 0.263
Пивденный 7.910 7.970 9.550 9.900 0.252 0.258
Премиум 7.926 7.944 9.751 9.799 0.252 0.260
Райффайзен Банк Аваль 7.900 7.945 9.600 9.820 0.253 0.262
Родовид Банк 7.880 7.960 9.620 10.080 0.250 0.264
Сбербанк России 7.910 7.940 9.680 9.860 0.256 0.261
ТАСкомбанк 7.930 7.945 9.720 9.850 0.252 0.260
Таврика 7.890 7.940 9.520 9.850 0.255 0.265
УПБ 7.892 7.940 9.650 9.900 0.250 0.263
Укрбизнесбанк 7.892 7.940 9.550 9.950 0.253 0.261
Укргазбанк 7.910 7.940 9.550 9.900 0.254 0.264
Укргазпромбанк 7.920 7.945 9.600 9.850 0.245 0.264
Укрэксимбанк 7.880 7.940 9.500 9.850 0.250 0.263
Фидобанк 7.890 7.940 9.920 10.120 0.255 0.265
Финансовая инициатива 7.890 7.940 9.670 9.820 0.255 0.261
Финансы и Кредит 7.919 7.945 9.560 9.850 0.250 0.261
Форум 7.860 7.945 9.600 9.850 0.250 0.263
Юнекс Банк 7.925 7.939 9.720 9.800 0.256 0.260

Информеры с курсами валют в Украине на сегодня

Получить информер с курсами валют в Украине на сегодня