• Google+

Курс валют в Украине на 13 мая 2010 (по данным банков)

БанкUSD покупкаUSD продажаEUR покупкаEUR продажаRUB покупкаRUB продажаGBP покупкаGBP продажаCHF покупкаCHF продажа
CityCommerce Bank 8.030 8.090 11.150 11.350 0.255 0.275
Credit Agricole 7.910 7.940 9.920 10.120 0.255 0.265
UniCredit Bank 7.890 7.950 9.800 10.200 0.210 0.238
АКБ Банк 7.890 7.940 9.880 10.150 0.248 0.259
Альфа-Банк 7.870 7.940 9.900 10.130 0.250 0.266
Астра банк 7.910 7.935 9.950 10.120 0.255 0.263
БМ Банк 7.917 7.940 9.960 10.120 0.256 0.265
Банк Восток 7.900 7.930 9.900 10.100 0.248 0.264
Банк Кипра 7.920 7.930 9.920 10.100 0.255 0.265
Богуслав 7.900 7.940 9.900 10.100 0.255 0.263
Диамантбанк 7.900 7.940 9.950 10.100 0.250 0.262
Земельний Капитал 7.890 7.935 9.900 10.080 0.255 0.264
Камбио 7.865 7.921 10.758 10.830 0.269 0.274
Конкорд 7.890 7.935 9.900 10.080 0.255 0.264
Кредит Днепр 7.882 7.933 10.000 10.200 0.255 0.263
Львов 7.690 7.890 9.870 10.000 0.230 0.262
Меркурий 7.880 7.933 9.800 10.080 0.253 0.262
Мотор-банк 7.910 7.940 9.950 10.500 0.258 0.265
Ощадбанк 7.890 7.935 9.860 10.150 0.254 0.267
ПРАВЭКС-БАНК 7.910 7.940 9.900 10.090 0.252 0.265
Пивденкомбанк 7.900 7.927 9.970 10.150 0.251 0.261
Пивденный 7.900 7.940 9.800 10.150 0.253 0.261
Премиум 7.916 7.934 10.001 10.029 0.250 0.270
Райффайзен Банк Аваль 7.880 7.930 9.850 10.150 0.253 0.265
Родовид Банк 7.880 7.950 9.850 10.270 0.252 0.265
Сбербанк России 7.910 7.940 9.920 10.120 0.260 0.266
ТАСкомбанк 7.920 7.935 10.000 10.080 0.254 0.262
Таврика 7.882 7.932 9.920 10.085 0.253 0.263
УПБ 7.880 7.932 9.950 10.200 0.250 0.265
Укрбизнесбанк 7.882 7.933 9.850 10.150 0.250 0.263
Укргазбанк 7.900 7.933 9.930 10.180 0.257 0.265
Укргазпромбанк 7.910 7.935 10.000 10.150 0.250 0.264
Укрэксимбанк 7.870 7.930 9.700 10.120 0.256 0.263
Фидобанк 7.890 7.940 9.920 10.120 0.255 0.265
Финансовая инициатива 7.880 7.933 9.920 10.080 0.258 0.264
Финансы и Кредит 7.905 7.938 9.910 10.120 0.252 0.263
Форум 7.870 7.940 9.900 10.130 0.250 0.266
Хрещатик 7.880 7.930 9.900 10.120 0.250 0.263
Юнекс Банк 7.920 7.934 9.990 10.060 0.258 0.262

Информеры с курсами валют в Украине на сегодня

Получить информер с курсами валют в Украине на сегодня