Курс валют в Украине на 2 мая 2014 (по данным банков)

| Банк | USD покупка | USD продажа | EUR покупка | EUR продажа | RUB покупка | RUB продажа | GBP покупка | GBP продажа | CHF покупка | CHF продажа |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CityCommerce Bank | 11.100 | 11.890 | 15.300 | 16.800 | 0.302 | 0.345 | 19.000 | 21.500 | 12.400 | 13.950 |
| FinBank | 11.000 | 11.900 | 15.000 | 16.600 | 0.300 | 0.332 | ||||
| PINbank | 11.000 | 11.800 | 15.200 | 16.400 | 0.300 | 0.330 | ||||
| UniCredit Bank | 11.000 | 11.990 | 15.200 | 16.700 | 0.260 | 0.330 | ||||
| Universal Bank | 11.300 | 11.850 | 15.450 | 16.570 | 18.610 | 20.040 | 12.600 | 13.650 | ||
| VAB Банк | 11.000 | 11.750 | 15.150 | 16.200 | 0.285 | 0.333 | 18.100 | 19.950 | 12.200 | 13.500 |
| А-Банк | 11.000 | 11.800 | 15.100 | 16.600 | 0.300 | 0.350 | ||||
| АКБ Банк | 11.050 | 11.900 | 15.250 | 16.550 | 0.290 | 0.330 | ||||
| Авант-банк | 11.100 | 11.750 | 15.300 | 16.300 | 0.300 | 0.330 | 18.800 | 19.900 | ||
| Агрокомбанк | 11.000 | 11.850 | 15.050 | 16.400 | 0.290 | 0.330 | ||||
| Аккордбанк | 11.200 | 11.990 | 15.450 | 16.750 | 0.290 | 0.340 | 17.500 | 20.500 | 11.500 | 14.000 |
| Актабанк | 11.000 | 11.800 | 15.000 | 16.500 | 0.305 | 0.345 | ||||
| Актив-банк | 11.000 | 11.800 | 15.300 | 16.700 | 0.280 | 0.340 | 18.500 | 20.100 | 12.300 | 13.500 |
| Альфа-Банк | ||||||||||
| Апекс | 11.100 | 11.800 | 15.300 | 16.400 | 0.300 | 0.335 | 18.500 | 20.600 | 12.400 | 13.900 |
| Артем-Банк | 11.200 | 11.900 | 15.600 | 16.500 | 0.300 | 0.340 | ||||
| БМ Банк | 11.000 | 11.850 | 15.100 | 16.550 | 0.305 | 0.335 | ||||
| Банк 3/4 | 10.900 | 11.950 | 14.800 | 16.800 | 0.295 | 0.336 | ||||
| Банк Восток | 11.100 | 11.750 | 15.500 | 16.500 | 0.290 | 0.330 | ||||
| ВТБ Банк | 10.800 | 11.800 | 14.820 | 16.360 | 0.300 | 0.340 | 18.080 | 19.930 | 12.160 | 13.430 |
| Земельний Капитал | 11.000 | 11.800 | 15.100 | 16.800 | 0.290 | 0.350 | ||||
| Имэксбанк | 10.800 | 11.800 | 14.000 | 16.500 | 0.280 | 0.330 | ||||
| КомИнвестБанк | 11.200 | 11.800 | 15.400 | 16.000 | 0.300 | 0.325 | ||||
| Кредит Днепр | 10.800 | 11.800 | 14.700 | 16.700 | 0.290 | 0.340 | ||||
| Кредитвест | ||||||||||
| Кредитпромбанк | 10.950 | 11.950 | 15.200 | 17.300 | ![]() | ![]() | ||||
| Кредобанк | 11.200 | 12.000 | 15.450 | 16.860 | 0.268 | 0.358 | ||||
| Львов | 10.900 | 11.900 | 15.000 | 16.500 | 0.280 | 0.328 | 18.200 | 20.000 | ||
| ОТП Банк | 11.350 | 11.950 | 15.600 | 16.550 | 12.800 | 13.600 | ||||
| Ощадбанк | 10.750 | 11.800 | ![]() | 16.450 | ![]() | ![]() | ||||
| ПУМБ | 11.000 | 11.800 | 15.300 | 16.400 | 0.300 | 0.330 | 18.600 | 19.900 | ||
| ПФБ | 11.250 | 11.850 | 15.350 | 16.500 | 0.300 | ![]() | ||||
| Первый | 11.000 | 11.900 | 15.000 | 16.550 | 0.280 | 0.360 | 18.350 | 20.100 | 12.350 | 13.700 |
| Пиреус Банк | 11.100 | 11.900 | 15.350 | 16.650 | 0.290 | 0.340 | ||||
| Приватбанк | 11.000 | 11.800 | 15.100 | 16.600 | 0.300 | 0.350 | ||||
| ПроФин Банк | 11.100 | 11.890 | 15.300 | 16.800 | 0.302 | 0.345 | ||||
| РЕГИОН-БАНК | 11.000 | 11.800 | 15.380 | 16.750 | ![]() | ![]() | 18.500 | 20.050 | 11.950 | 13.700 |
| Райффайзен Банк Аваль | 10.900 | 11.900 | 15.000 | 16.500 | 0.305 | 0.340 | 18.200 | 20.300 | 12.250 | 13.650 |
| Терра Банк | 10.900 | 11.800 | 15.100 | 16.350 | 0.305 | ![]() | 18.350 | 19.900 | 12.350 | 13.400 |
| Траст | 10.900 | 11.990 | 14.900 | 16.800 | 0.300 | 0.339 | ||||
| УПБ | 10.800 | 11.800 | 15.200 | 16.800 | 18.500 | 20.200 | 12.000 | 13.500 | ||
| УкрСиббанк | 10.900 | 11.950 | 15.000 | 16.700 | 0.300 | 0.340 | 17.800 | 20.550 | 11.400 | 13.850 |
| Украинский Финансовый Мир | 11.150 | 11.950 | 15.600 | 16.600 | 0.300 | 0.335 | ||||
| Укргазбанк | 11.150 | 11.750 | 0.311 | ![]() | 12.440 | 13.460 | ||||
| Укргазпромбанк | 11.000 | 11.650 | 15.000 | 16.400 | 0.310 | 0.327 | 17.500 | 20.000 | ||
| Укрэксимбанк | 10.500 | 11.700 | 14.500 | 16.300 | 0.300 | 0.330 | ||||
| Фидобанк | 11.100 | 11.950 | 15.230 | 16.740 | 0.301 | 0.342 | ||||
| Финансовая инициатива | 10.500 | 11.500 | 15.000 | 16.000 | 18.700 | 19.900 | 12.100 | 13.400 | ||
| Финансы и Кредит | 10.500 | 11.850 | 15.000 | 16.200 | ![]() | 0.325 | 17.800 | 20.500 | 12.000 | 13.700 |
| Энергобанк | 11.000 | 11.950 | 15.200 | 16.650 | 0.280 | 0.329 | 18.500 | 20.500 | ||
| Юнекс Банк | 11.200 | 11.750 | 15.500 | 16.300 | 0.305 | 0.325 | 18.950 | 19.750 | 12.550 | 13.350 |


