Курс валют в Украине на 6 мая 2014 (по данным банков)

| Банк | USD покупка | USD продажа | EUR покупка | EUR продажа | RUB покупка | RUB продажа | GBP покупка | GBP продажа | CHF покупка | CHF продажа |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CityCommerce Bank | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 0.345 | ![]() | 21.200 | ![]() | 14.000 |
| FinBank | ![]() | 11.800 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| PINbank | ![]() | ![]() | ![]() | 16.400 | 0.290 | ![]() | ||||
| UniCredit Bank | 11.000 | 11.990 | 15.200 | 16.700 | 0.260 | 0.330 | ||||
| Universal Bank | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| VAB Банк | 11.000 | ![]() | 15.200 | ![]() | 0.285 | 0.333 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| А-Банк | 11.100 | 11.800 | 15.200 | 16.700 | 0.300 | 0.350 | ||||
| АКБ Банк | ![]() | 11.850 | 15.200 | 16.500 | 0.290 | 0.330 | ||||
| Авант-банк | 11.150 | ![]() | ![]() | ![]() | 0.305 | ![]() | ![]() | 19.900 | ||
| Агрокомбанк | ![]() | 11.850 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| Аккордбанк | ![]() | 11.990 | 15.450 | 16.750 | 0.290 | 0.340 | 17.500 | 20.500 | 11.500 | 14.000 |
| Актабанк | 11.100 | 11.800 | 15.700 | 16.700 | 0.310 | 0.345 | ||||
| Актив-банк | 11.000 | ![]() | ![]() | 16.700 | ![]() | 0.340 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Альфа-Банк | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 0.285 | ![]() | ||||
| Апекс | ![]() | ![]() | 15.200 | 16.400 | 0.300 | ![]() | 18.500 | 20.500 | 12.300 | 13.500 |
| Артем-Банк | 11.300 | 11.900 | ![]() | ![]() | 0.300 | 0.340 | ||||
| БМ Банк | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| Банк 3/4 | ![]() | ![]() | ![]() | 16.800 | ![]() | ![]() | ||||
| Банк Восток | 11.100 | 11.750 | ![]() | ![]() | ![]() | 0.335 | ||||
| ВТБ Банк | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Земельний Капитал | ![]() | 11.800 | ![]() | 16.800 | 0.300 | 0.350 | ||||
| Имэксбанк | 10.800 | ![]() | ![]() | ![]() | 0.290 | ![]() | ||||
| КомИнвестБанк | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| Кредит Днепр | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| Кредитвест | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
| Кредитпромбанк | ![]() | ![]() | 15.200 | 17.500 | ![]() | ![]() | ||||
| Кредобанк | ![]() | 11.900 | ![]() | ![]() | 0.267 | ![]() | ||||
| Львов | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| Надра | 11.200 | 11.800 | 15.200 | 16.400 | ![]() | ![]() | ||||
| ОТП Банк | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| Ощадбанк | ![]() | ![]() | ![]() | 16.450 | ![]() | ![]() | ||||
| ПУМБ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| ПФБ | ![]() | ![]() | 15.550 | 16.500 | ![]() | ![]() | ||||
| Первый | ![]() | ![]() | ![]() | 16.600 | 0.280 | 0.360 | 18.350 | 20.100 | 12.350 | 13.700 |
| Пиреус Банк | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 0.290 | 0.340 | ||||
| Приватбанк | 11.100 | 11.800 | 15.200 | 16.700 | 0.300 | 0.350 | ||||
| ПроФин Банк | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 0.345 | ||||
| РЕГИОН-БАНК | 11.000 | 11.800 | 15.300 | ![]() | ![]() | ![]() | 18.500 | 20.050 | 11.950 | 13.700 |
| Райффайзен Банк Аваль | 10.900 | 11.900 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 20.400 | ![]() | ![]() |
| Терра Банк | ![]() | 11.800 | ![]() | 16.400 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 13.450 |
| Траст | 10.900 | ![]() | 14.900 | 16.900 | 0.300 | 0.339 | ||||
| УПБ | ![]() | ![]() | ![]() | 16.800 | 18.500 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| УкрСиббанк | 10.900 | 11.900 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 17.750 | 20.550 | 11.300 | 13.750 |
| Украинский Финансовый Мир | 11.300 | 11.950 | 15.800 | 16.700 | 0.310 | 0.340 | ||||
| Укргазбанк | ![]() | ![]() | ||||||||
| Укргазпромбанк | ![]() | ![]() | ![]() | 16.600 | ![]() | 0.340 | 17.500 | ![]() | ||
| Укрэксимбанк | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 0.300 | ![]() | ||||
| Фидобанк | 11.100 | 11.950 | ![]() | ![]() | 0.301 | 0.342 | ||||
| Финансы и Кредит | 10.700 | 11.850 | ![]() | ![]() | 0.290 | ![]() | 18.500 | ![]() | 12.000 | 13.700 |
| Энергобанк | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 0.280 | 0.329 | 18.500 | 20.500 |


