Курс валют в Украине на 21 мая 2014 (по данным банков)

| Банк | USD покупка | USD продажа | EUR покупка | EUR продажа | RUB покупка | RUB продажа | GBP покупка | GBP продажа | CHF покупка | CHF продажа |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CityCommerce Bank | 11.550 | 12.090 | 16.000 | ![]() | ![]() | ![]() | 19.450 | ![]() | 13.000 | 14.000 |
| FinBank | 11.700 | 12.150 | ![]() | 16.600 | ![]() | 0.348 | ||||
| PINbank | ![]() | ![]() | 15.700 | 16.700 | ![]() | ![]() | ||||
| UniCredit Bank | 11.400 | 12.200 | 15.500 | 16.800 | 0.280 | 0.340 | ||||
| Universal Bank | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| VAB Банк | 11.500 | 12.000 | 15.700 | 16.600 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 12.600 | 13.700 |
| А-Банк | 11.500 | 12.100 | 15.750 | 16.750 | 0.330 | 0.365 | ||||
| АКБ Банк | 11.550 | 12.050 | 15.550 | 16.550 | 0.310 | 0.350 | ||||
| Авант-банк | ![]() | 12.000 | 16.200 | 16.700 | 0.325 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| Агрокомбанк | 11.500 | 12.100 | 15.750 | 16.650 | 0.310 | 0.350 | ||||
| Аккордбанк | 11.600 | 12.100 | 15.700 | 16.800 | ![]() | 0.355 | 18.000 | 21.000 | 11.500 | 14.000 |
| Актабанк | 11.500 | 12.100 | 15.700 | 16.600 | ![]() | 0.350 | ||||
| Актив-банк | ![]() | 12.050 | 16.000 | ![]() | 0.310 | 0.350 | 19.500 | 20.500 | 13.000 | 13.600 |
| Альфа-Банк | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| Альянс | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
| Апекс | 11.550 | 12.100 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 19.100 | 20.200 | ![]() | ![]() |
| Артем-Банк | 11.700 | 12.150 | 16.000 | 16.800 | 0.330 | 0.350 | ||||
| БМ Банк | 11.500 | 12.050 | 15.700 | 16.700 | 0.327 | 0.350 | ||||
| Банк 3/4 | 11.300 | 12.150 | ![]() | ![]() | 0.310 | ![]() | ||||
| Банк Восток | 11.600 | 12.100 | 16.200 | 16.750 | 0.330 | 0.360 | ||||
| ВТБ Банк | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Земельний Капитал | ![]() | 12.100 | 16.000 | 16.900 | 0.330 | 0.355 | ||||
| Имэксбанк | ![]() | ![]() | 14.750 | 16.750 | 0.310 | ![]() | 17.000 | 22.000 | ||
| КомИнвестБанк | 11.750 | 12.100 | 16.100 | 16.600 | ![]() | 0.354 | ||||
| Кредит Днепр | ![]() | 12.100 | ![]() | 16.750 | ![]() | 0.355 | ||||
| Кредитвест | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
| Кредитпромбанк | ![]() | 12.700 | ![]() | 17.900 | ![]() | 0.350 | ||||
| Кредобанк | 11.550 | 12.100 | 15.770 | 16.700 | 0.273 | 0.360 | ||||
| Львов | 11.550 | ![]() | 15.850 | ![]() | 0.315 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| Надра | 11.600 | 12.050 | 15.300 | 16.500 | 0.303 | 0.348 | ||||
| ОТП Банк | 11.700 | 12.100 | 15.950 | 16.650 | 13.050 | 13.650 | ||||
| Ощадбанк | ![]() | 12.050 | 15.650 | 16.550 | ![]() | 0.350 | ||||
| ПУМБ | 11.550 | 12.050 | 16.000 | 16.600 | 0.330 | 0.350 | 19.450 | 20.250 | ||
| ПФБ | 11.600 | 12.100 | ![]() | 16.600 | ![]() | 0.350 | ||||
| Первый | 11.450 | ![]() | ![]() | ![]() | 0.280 | 0.360 | 19.000 | 20.300 | 12.600 | 13.650 |
| Пиреус Банк | 11.700 | 12.100 | 16.000 | 16.950 | 0.325 | 0.360 | ||||
| Приватбанк | 11.500 | 12.100 | 15.750 | 16.750 | 0.330 | 0.365 | ||||
| ПроФин Банк | 11.550 | 12.090 | 16.000 | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| РЕГИОН-БАНК | 11.600 | 12.100 | 16.000 | 16.900 | 0.320 | 0.360 | 19.200 | 20.300 | 12.750 | 13.800 |
| Райффайзен Банк Аваль | ![]() | 12.100 | ![]() | ![]() | 0.333 | 0.355 | 19.200 | 20.800 | 12.800 | 13.900 |
| Сбербанк России | 11.400 | 12.100 | 15.550 | 16.700 | 0.327 | 0.355 | ![]() | ![]() | ||
| Терра Банк | 11.500 | ![]() | ![]() | 16.600 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Траст | ![]() | 12.100 | ![]() | 16.800 | 0.310 | ![]() | ||||
| УПБ | 11.400 | 11.950 | 15.800 | 16.900 | 18.800 | 20.300 | 12.500 | 13.700 | ||
| УкрСиббанк | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 0.360 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Украинский Финансовый Мир | 11.400 | 12.050 | 15.800 | 16.700 | 0.320 | 0.350 | ||||
| Укргазбанк | 11.700 | 12.050 | 15.900 | 16.700 | ![]() | 0.353 | 19.500 | 20.500 | 12.900 | 13.700 |
| Укргазпромбанк | 11.500 | 12.150 | 15.200 | 16.800 | 0.328 | 0.342 | 17.500 | 21.000 | ||
| Укрэксимбанк | 11.400 | 12.050 | ![]() | ![]() | ![]() | 0.352 | ||||
| Фидобанк | 11.500 | 12.000 | 15.610 | 16.630 | 0.320 | 0.352 | ||||
| Финансовая инициатива | ![]() | ![]() | 15.500 | ![]() | 19.400 | 20.500 | 12.500 | 13.700 | ||
| Финансы и Кредит | 11.500 | 12.200 | 15.800 | 16.800 | 0.320 | 0.355 | ![]() | 21.000 | 12.200 | 13.900 |
| Энергобанк | 11.350 | 12.150 | 15.400 | 16.600 | 0.320 | 0.350 | 19.000 | 20.500 | ||
| Юнекс Банк | ![]() | ![]() | ![]() | 16.700 | 0.325 | 0.349 | 19.800 | ![]() | 13.200 | 13.700 |


