Курс валют в Украине на 8 мая 2014 (по данным банков)

| Банк | USD покупка | USD продажа | EUR покупка | EUR продажа | RUB покупка | RUB продажа | GBP покупка | GBP продажа | CHF покупка | CHF продажа |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CityCommerce Bank | 11.300 | ![]() | ![]() | 16.950 | 0.320 | 0.350 | ![]() | ![]() | 12.500 | 14.000 |
| FinBank | ![]() | ![]() | 15.500 | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| PINbank | ![]() | 11.850 | 15.400 | ![]() | 0.319 | ![]() | ||||
| UniCredit Bank | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 0.260 | 0.330 | ||||
| Universal Bank | 11.500 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| VAB Банк | 11.300 | ![]() | ![]() | 16.800 | 0.300 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| А-Банк | 11.300 | 11.990 | 15.600 | 16.800 | 0.310 | ![]() | ||||
| АКБ Банк | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 0.340 | ||||
| Авант-банк | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 0.310 | 0.335 | ![]() | ![]() | ||
| Агрокомбанк | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 0.300 | 0.340 | ||||
| Аккордбанк | ![]() | 11.990 | ![]() | ![]() | 0.300 | 0.350 | 18.000 | 21.000 | 11.500 | 14.000 |
| Актабанк | 11.500 | 11.990 | ![]() | ![]() | 0.310 | ![]() | ||||
| Актив-банк | 11.300 | 11.950 | 15.700 | 16.900 | 0.300 | 0.350 | ![]() | ![]() | 12.500 | 13.700 |
| Альфа-Банк | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| Апекс | 11.300 | 11.990 | 15.700 | 16.900 | 0.312 | 0.345 | 19.000 | 20.800 | 12.300 | 13.500 |
| Артем-Банк | 11.400 | 12.000 | 16.000 | 16.900 | 0.300 | 0.340 | ||||
| БМ Банк | 11.200 | 11.990 | 15.500 | 16.950 | ![]() | ![]() | ||||
| Банк 3/4 | ![]() | 11.950 | ![]() | ![]() | 0.320 | ![]() | ||||
| Банк Восток | ![]() | 11.950 | 16.200 | ![]() | 0.310 | 0.335 | ||||
| ВТБ Банк | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 0.315 | 0.355 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Земельний Капитал | ![]() | 11.990 | ![]() | ![]() | 0.310 | 0.350 | ||||
| Имэксбанк | 11.000 | 12.000 | ![]() | ![]() | 0.300 | 0.340 | 17.000 | 22.000 | ||
| КомИнвестБанк | 11.500 | 12.000 | 15.800 | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| Кредит Днепр | ![]() | 11.990 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| Кредитвест | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
| Кредитпромбанк | ![]() | 12.650 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| Кредобанк | ![]() | 12.050 | ![]() | ![]() | ![]() | 0.358 | ||||
| Львов | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 0.335 | ![]() | ![]() | ||
| Надра | ![]() | 11.900 | 15.400 | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| ОТП Банк | 11.500 | 12.000 | 15.950 | 16.800 | 13.100 | 13.800 | ||||
| Ощадбанк | 11.000 | ![]() | 15.500 | ![]() | 0.300 | 0.335 | ||||
| ПУМБ | 11.200 | 11.990 | ![]() | ![]() | 0.320 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| ПФБ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| Первый | 11.200 | 11.890 | ![]() | 16.800 | 0.280 | 0.360 | ![]() | ![]() | ![]() | 13.700 |
| Пиреус Банк | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| Приватбанк | 11.300 | 11.990 | 15.600 | 16.800 | 0.310 | ![]() | ||||
| ПроФин Банк | 11.300 | ![]() | ![]() | 16.950 | 0.320 | 0.350 | ||||
| РЕГИОН-БАНК | 11.300 | 11.950 | 15.500 | 16.900 | 0.300 | ![]() | 18.500 | 20.300 | 12.250 | 13.700 |
| Райффайзен Банк Аваль | 11.100 | 12.100 | 15.800 | 17.150 | ![]() | ![]() | 19.250 | 20.800 | 12.900 | 14.100 |
| Сбербанк России | 11.200 | ![]() | 15.500 | 17.100 | 0.315 | 0.354 | 18.900 | 20.900 | ||
| Терра Банк | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Траст | 10.900 | 11.990 | 14.900 | ![]() | 0.300 | 0.345 | ||||
| УПБ | ![]() | ![]() | ![]() | 16.900 | 18.500 | 20.500 | 12.200 | 13.800 | ||
| УкрСиббанк | 11.050 | 12.150 | 15.300 | 17.150 | 0.305 | 0.345 | 18.100 | 20.900 | 11.800 | 14.150 |
| Украинский Финансовый Мир | 11.400 | 12.100 | 16.200 | ![]() | 0.310 | 0.340 | ||||
| Укргазбанк | ||||||||||
| Укргазпромбанк | 11.200 | 11.990 | 15.400 | ![]() | ![]() | ![]() | 17.500 | 21.000 | ||
| Укрэксимбанк | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 0.310 | 0.345 | ||||
| Фидобанк | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| Финансовая инициатива | ![]() | ![]() | ![]() | 16.800 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| Финансы и Кредит | ![]() | ![]() | 15.600 | 16.700 | ![]() | ![]() | 19.000 | ![]() | ![]() | 13.750 |
| Энергобанк | 11.300 | ![]() | ![]() | 17.100 | ![]() | ![]() | 19.000 | 21.000 | ||
| Юнекс Банк | 11.450 | ![]() | 15.900 | ![]() | 0.310 | 0.340 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |


