Курс валют в Украине на 17 мая 2014 (по данным банков)

| Банк | USD покупка | USD продажа | EUR покупка | EUR продажа | RUB покупка | RUB продажа | GBP покупка | GBP продажа | CHF покупка | CHF продажа |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CityCommerce Bank | 11.500 | 11.990 | 15.800 | 16.950 | 0.330 | 0.360 | 19.200 | 21.800 | 12.800 | 14.000 |
| FinBank | 11.650 | 12.100 | 15.700 | 16.650 | 0.327 | 0.345 | ||||
| PINbank | 11.250 | 11.970 | 15.500 | 16.600 | 0.315 | 0.345 | ||||
| UniCredit Bank | 11.400 | 12.200 | 15.500 | 16.800 | 0.270 | 0.340 | ||||
| Universal Bank | 11.650 | 11.990 | 15.830 | 16.630 | 19.280 | 20.280 | 12.920 | 13.670 | ||
| VAB Банк | 11.450 | 11.950 | 15.600 | 16.450 | 0.320 | 0.346 | 18.800 | 20.300 | 12.500 | 13.600 |
| А-Банк | 11.300 | 11.990 | 15.600 | 16.600 | 0.320 | 0.360 | ||||
| АКБ Банк | 11.400 | 12.000 | 15.400 | 16.400 | 0.305 | 0.345 | ||||
| Авант-банк | 11.550 | 11.900 | 15.950 | 16.450 | 0.320 | 0.343 | 19.200 | 20.000 | ||
| Агрокомбанк | 11.450 | 12.050 | 15.600 | 16.600 | 0.310 | 0.350 | ||||
| Аккордбанк | 11.500 | 11.990 | 15.650 | 16.750 | 0.300 | 0.355 | 18.000 | 21.000 | 11.500 | 14.000 |
| Актабанк | 11.300 | 11.990 | 15.700 | 16.600 | 0.310 | 0.350 | ||||
| Актив-банк | 11.500 | 11.980 | 15.900 | 16.800 | 0.310 | 0.350 | 19.300 | 20.300 | 12.800 | 13.500 |
| Альфа-Банк | 11.600 | 12.100 | 15.850 | 16.650 | 0.295 | 0.355 | ||||
| Апекс | 11.450 | 11.990 | 15.400 | 16.500 | 0.320 | 0.348 | 18.850 | 20.200 | 12.500 | 13.700 |
| БМ Банк | 11.300 | 11.990 | 15.400 | 16.700 | 0.320 | 0.350 | ||||
| Банк 3/4 | 11.100 | 12.150 | 15.000 | 16.900 | 0.305 | 0.350 | ||||
| Банк Восток | 11.400 | 11.950 | 15.900 | 16.500 | 0.310 | 0.345 | ||||
| ВТБ Банк | 11.200 | 12.200 | 15.280 | 16.830 | 0.320 | 0.360 | 18.730 | 20.590 | 12.510 | 13.790 |
| Земельний Капитал | 11.400 | 11.990 | 15.800 | 16.700 | 0.325 | 0.350 | ||||
| Имэксбанк | 11.000 | 12.000 | 14.600 | 16.600 | 0.300 | 0.340 | 17.000 | 22.000 | ||
| КомИнвестБанк | 11.650 | 12.050 | 16.000 | 16.500 | 0.335 | 0.350 | ||||
| Кредит Днепр | 11.590 | 11.990 | 15.700 | 16.700 | 0.325 | 0.355 | ||||
| Кредитвест | 11.600 | 12.100 | 15.900 | 16.800 | ||||||
| Кредитпромбанк | 11.600 | 12.600 | 15.900 | 17.900 | ![]() | 0.350 | ||||
| Кредобанк | 11.500 | 12.100 | 15.680 | 16.670 | 0.272 | 0.360 | ||||
| Львов | 11.470 | 12.000 | 15.750 | 16.550 | 0.305 | 0.342 | 19.350 | 20.200 | ||
| ОТП Банк | 11.600 | 12.000 | 15.850 | 16.550 | 12.950 | 13.600 | ||||
| Ощадбанк | 11.350 | 12.000 | 15.550 | 16.450 | 0.320 | ![]() | ||||
| ПУМБ | 11.450 | 11.950 | 15.800 | 16.500 | 0.325 | 0.345 | 19.350 | 20.150 | ||
| ПФБ | 11.500 | 12.000 | 15.800 | 16.600 | 0.325 | ![]() | ||||
| Первый | 11.200 | 11.850 | 15.200 | 16.600 | 0.280 | 0.360 | 18.500 | 20.300 | 12.400 | 13.600 |
| Пиреус Банк | 11.550 | 11.990 | 15.800 | 16.800 | 0.315 | 0.355 | ||||
| Приватбанк | 11.300 | 11.990 | 15.600 | 16.600 | 0.320 | 0.360 | ||||
| ПроФин Банк | 11.500 | 11.990 | 15.800 | 16.950 | 0.330 | 0.360 | ||||
| РЕГИОН-БАНК | 11.500 | 11.990 | 15.700 | 16.800 | 0.310 | 0.350 | 18.900 | 20.300 | 12.450 | 13.800 |
| Райффайзен Банк Аваль | 11.300 | 12.000 | 15.500 | 16.650 | 0.325 | 0.350 | 19.000 | 20.400 | 12.650 | 13.600 |
| Сбербанк России | 11.300 | 12.100 | 15.400 | 16.700 | 0.322 | 0.354 | 18.900 | 20.550 | ||
| Терра Банк | 11.500 | 12.000 | 15.750 | 16.600 | ![]() | 0.348 | 19.300 | 20.300 | 12.900 | 13.600 |
| УПБ | 11.200 | 11.900 | 15.500 | 16.700 | 18.600 | 20.300 | 12.400 | 13.700 | ||
| УкрСиббанк | 11.300 | 12.100 | 15.450 | 16.900 | 0.320 | 0.357 | 18.300 | 20.750 | 11.900 | 13.900 |
| Украинский Финансовый Мир | 11.300 | 11.950 | 15.800 | 16.700 | 0.310 | 0.340 | ||||
| Укргазбанк | 11.500 | 12.000 | 15.900 | 16.600 | ![]() | 0.350 | 19.000 | 20.500 | 12.800 | 13.700 |
| Укргазпромбанк | 11.500 | 12.050 | 15.200 | 16.500 | 0.320 | 0.338 | 17.500 | 21.000 | ||
| Укрэксимбанк | 11.200 | 12.000 | 15.500 | 16.700 | 0.325 | 0.350 | ||||
| Фидобанк | 11.500 | 12.000 | 15.610 | 16.630 | 0.320 | 0.352 | ||||
| Финансовая инициатива | 11.300 | 11.900 | 15.500 | 16.800 | 19.350 | 20.450 | 12.500 | 13.700 | ||
| Финансы и Кредит | 11.300 | 12.100 | 15.700 | 16.600 | 0.310 | 0.350 | 19.200 | 21.000 | 12.200 | 13.900 |
| Энергобанк | 11.350 | 12.150 | 15.400 | 16.600 | 0.315 | 0.345 | 19.000 | 20.500 | ||
| Юнекс Банк | 11.600 | 12.000 | 16.050 | 16.650 | 0.320 | 0.346 | 19.600 | 20.300 | 13.100 | 13.650 |


