Курс валют в Украине на 24 мая 2014 (по данным банков)

| Банк | USD покупка | USD продажа | EUR покупка | EUR продажа | RUB покупка | RUB продажа | GBP покупка | GBP продажа | CHF покупка | CHF продажа |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CityCommerce Bank | 11.600 | 12.100 | 15.900 | 16.950 | 0.337 | 0.365 | 19.700 | 21.600 | 13.000 | 14.000 |
| FinBank | 11.750 | 12.150 | 15.900 | 16.650 | 0.333 | 0.350 | ||||
| PINbank | 11.370 | 12.070 | 15.500 | 16.600 | 0.320 | 0.346 | ||||
| UniCredit Bank | 11.500 | 12.200 | 15.500 | 16.800 | 0.295 | 0.345 | ||||
| Universal Bank | 11.750 | 12.050 | 15.900 | 16.600 | 19.560 | 20.460 | 12.930 | 13.630 | ||
| VAB Банк | 11.500 | 12.000 | 15.600 | 16.500 | 0.330 | 0.354 | 19.000 | 20.500 | 12.600 | 13.700 |
| А-Банк | 11.600 | 12.100 | 15.800 | 16.700 | 0.335 | 0.380 | ||||
| АКБ Банк | 11.550 | 12.000 | 15.450 | 16.450 | 0.310 | 0.350 | ||||
| Авант-банк | 11.700 | 12.000 | 16.150 | 16.500 | 0.330 | 0.345 | 19.700 | 20.400 | ||
| Агрокомбанк | 11.500 | 12.100 | 15.600 | 16.600 | 0.310 | 0.350 | ||||
| Аккордбанк | 11.600 | 12.100 | 15.700 | 16.800 | 0.310 | 0.355 | 18.000 | 21.000 | 11.500 | 14.000 |
| Актабанк | 11.600 | 12.100 | 15.700 | 16.600 | 0.330 | 0.350 | ||||
| Актив-банк | 11.600 | 12.000 | 15.800 | 16.600 | 0.320 | 0.360 | 19.600 | 20.500 | 13.000 | 13.650 |
| Альфа-Банк | 11.800 | 12.200 | 15.930 | 16.730 | 0.315 | 0.360 | ||||
| Альянс | 18.500 | 20.500 | 15.800 | 16.800 | ||||||
| Апекс | 11.600 | 12.100 | 15.650 | 16.800 | 0.335 | 0.370 | 19.300 | 20.500 | 12.700 | 13.700 |
| БМ Банк | 11.600 | 12.050 | 15.750 | 16.600 | 0.330 | 0.353 | ||||
| Банк 3/4 | 11.300 | 12.200 | 15.400 | 16.700 | 0.310 | 0.340 | ||||
| Банк Восток | 11.600 | ![]() | 16.200 | 16.600 | 0.330 | 0.360 | ||||
| ВТБ Банк | 11.100 | 12.100 | 15.070 | 16.610 | 0.320 | 0.362 | 18.650 | 20.520 | 12.340 | 13.620 |
| Земельний Капитал | 11.600 | 12.100 | 16.000 | 16.800 | 0.330 | 0.355 | ||||
| Имэксбанк | 11.500 | 12.050 | 14.600 | 16.600 | 0.310 | 0.350 | 17.000 | 22.000 | ||
| КомИнвестБанк | 11.750 | 12.100 | 16.000 | 16.450 | 0.341 | 0.352 | ||||
| Кредит Днепр | 11.750 | 12.100 | 15.700 | 16.700 | 0.335 | 0.355 | ||||
| Кредитвест | 11.600 | 12.150 | 15.750 | 16.650 | ||||||
| Кредитпромбанк | 11.650 | 12.700 | 15.500 | 17.900 | ![]() | 0.350 | ||||
| Кредобанк | 11.500 | 12.050 | 15.640 | 16.600 | 0.276 | 0.365 | ||||
| Львов | 11.550 | 12.090 | 15.900 | 16.650 | 0.321 | 0.349 | 19.500 | 20.400 | ||
| ОТП Банк | 11.700 | 12.100 | 15.950 | 16.600 | 13.050 | 13.600 | ||||
| Ощадбанк | 11.550 | 12.050 | 15.600 | 16.500 | 0.327 | 0.350 | ||||
| ПУМБ | 11.600 | 12.100 | 16.000 | 16.600 | 0.335 | 0.355 | 19.700 | 20.500 | ||
| ПФБ | 11.650 | 12.150 | 15.850 | 16.600 | ![]() | 0.355 | ||||
| Первый | 11.450 | 12.100 | 15.600 | 16.700 | 0.280 | 0.360 | 19.200 | 20.500 | 12.600 | 13.750 |
| Пиреус Банк | 11.720 | 12.100 | 16.000 | 16.850 | 0.330 | 0.365 | ||||
| Приватбанк | 11.600 | 12.100 | 15.800 | 16.700 | 0.335 | 0.380 | ||||
| ПроФин Банк | 11.600 | 12.100 | 15.900 | 16.950 | 0.337 | 0.365 | ||||
| РЕГИОН-БАНК | 11.600 | 12.100 | 16.000 | 16.900 | 0.320 | 0.360 | 19.200 | 20.300 | 12.750 | 13.800 |
| Райффайзен Банк Аваль | 11.500 | 12.100 | 15.700 | 17.000 | 0.335 | 0.360 | 19.400 | 20.900 | 12.800 | 13.900 |
| Сбербанк России | 11.400 | 12.100 | 15.460 | 16.610 | 0.329 | 0.358 | 19.140 | 20.660 | ||
| Терра Банк | 11.500 | 12.000 | 15.700 | 16.500 | 0.335 | 0.350 | 19.400 | 20.250 | 12.850 | 13.400 |
| Траст | 11.300 | 12.100 | 15.300 | 16.700 | 0.310 | 0.359 | ||||
| УПБ | 11.400 | 11.950 | 15.700 | 16.700 | 19.000 | 20.500 | 12.500 | 13.700 | ||
| УкрСиббанк | 11.450 | 12.150 | 15.550 | 16.880 | 0.334 | 0.365 | 18.500 | 20.900 | 11.900 | 13.880 |
| Украинский Финансовый Мир | 11.400 | 12.050 | 15.800 | 16.700 | 0.320 | 0.350 | ||||
| Укргазбанк | 11.700 | 12.000 | 16.000 | 16.550 | ![]() | 0.353 | 19.600 | 20.600 | 13.000 | 13.650 |
| Укргазпромбанк | 11.700 | 12.000 | 15.200 | 16.800 | 0.335 | 0.345 | 17.500 | 20.300 | ||
| Укрэксимбанк | 11.400 | 12.050 | 15.800 | 16.600 | 0.335 | 0.355 | ||||
| Фидобанк | 11.600 | 12.050 | 15.650 | 16.590 | 0.329 | 0.360 | ||||
| Финансовая инициатива | 11.500 | 12.000 | 15.500 | 16.500 | 19.600 | 20.600 | 12.500 | 13.600 | ||
| Финансы и Кредит | 11.400 | 12.100 | 15.700 | 16.700 | 0.315 | 0.350 | 19.500 | 21.000 | 12.200 | 13.900 |
| Энергобанк | 11.350 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 19.500 | 20.500 | ||
| Юнекс Банк | 11.680 | 12.050 | 16.120 | 16.500 | 0.330 | 0.349 | 19.900 | 20.400 | 13.150 | 13.550 |


