Курсы валют Центрального банка Российской Федерации
по состоянию на 1 марта 2019
| Страна | Код валюты | Название валюты | Курс ЦБ РФ | Динамика |
|---|---|---|---|---|
![]() | AUD | Австралийский доллар | 47.064900 руб. | ![]() |
![]() | CAD | Канадский доллар | 50.026200 руб. | ![]() |
![]() | CHF | Швейцарский франк | 66.101000 руб. | ![]() |
![]() | CNY | Юань Женьминьби | 9.854400 руб. | ![]() |
![]() | CZK | Чешская крона | 2.926470 руб. | ![]() |
![]() | DKK | Датская крона | 10.055300 руб. | ![]() |
![]() | EUR | Евро | 74.969100 руб. | ![]() |
![]() | GBP | Английский фунт стерлингов | 87.560600 руб. | ![]() |
![]() | HUF | Венгерский форинт | 0.237158 руб. | ![]() |
![]() | JPY | Японская йена | 0.594939 руб. | ![]() |
![]() | KZT | Казахстанский тэнге | 0.175738 руб. | ![]() |
![]() | MDL | Молдавский лей | 3.836360 руб. | ![]() |
![]() | NOK | Норвежская крона | 7.704660 руб. | ![]() |
![]() | PLN | Польский злотый | 17.371800 руб. | ![]() |
![]() | SEK | Шведская крона | 7.112500 руб. | ![]() |
![]() | SGD | Сингапурский доллар | 48.861300 руб. | ![]() |
![]() | UAH | Украинская гривна | 2.456730 руб. | ![]() |
![]() | USD | Доллар США | 65.889500 руб. | ![]() |
![]() | UZS | Узбецкий сум | 0.007849 руб. | ![]() |
![]() | XDR | Специальные права заимствования | 92.094400 руб. | ![]() |





















