Курсы валют Центрального банка Российской Федерации
по состоянию на 7 марта 2019
| Страна | Код валюты | Название валюты | Курс ЦБ РФ | Динамика |
|---|---|---|---|---|
![]() | AUD | Австралийский доллар | 46.307400 руб. | ![]() |
![]() | CAD | Канадский доллар | 49.265200 руб. | ![]() |
![]() | CHF | Швейцарский франк | 65.554600 руб. | ![]() |
![]() | CNY | Юань Женьминьби | 9.811060 руб. | ![]() |
![]() | CZK | Чешская крона | 2.904920 руб. | ![]() |
![]() | DKK | Датская крона | 9.978330 руб. | ![]() |
![]() | EUR | Евро | 74.415800 руб. | ![]() |
![]() | GBP | Английский фунт стерлингов | 86.563800 руб. | ![]() |
![]() | HUF | Венгерский форинт | 0.235967 руб. | ![]() |
![]() | JPY | Японская йена | 0.588778 руб. | ![]() |
![]() | KZT | Казахстанский тэнге | 0.174174 руб. | ![]() |
![]() | MDL | Молдавский лей | 3.856670 руб. | ![]() |
![]() | NOK | Норвежская крона | 7.588400 руб. | ![]() |
![]() | PLN | Польский злотый | 17.313400 руб. | ![]() |
![]() | SEK | Шведская крона | 7.063030 руб. | ![]() |
![]() | SGD | Сингапурский доллар | 48.506700 руб. | ![]() |
![]() | UAH | Украинская гривна | 2.487650 руб. | ![]() |
![]() | USD | Доллар США | 65.843000 руб. | ![]() |
![]() | UZS | Узбецкий сум | 0.007845 руб. | ![]() |
![]() | XDR | Специальные права заимствования | 91.662000 руб. | ![]() |





















