Курсы валют Центрального банка Российской Федерации
по состоянию на 2 марта 2019
| Страна | Код валюты | Название валюты | Курс ЦБ РФ | Динамика |
|---|---|---|---|---|
![]() | AUD | Австралийский доллар | 46.669100 руб. | ![]() |
![]() | CAD | Канадский доллар | 50.091000 руб. | ![]() |
![]() | CHF | Швейцарский франк | 65.794800 руб. | ![]() |
![]() | CNY | Юань Женьминьби | 9.811340 руб. | ![]() |
![]() | CZK | Чешская крона | 2.916660 руб. | ![]() |
![]() | DKK | Датская крона | 10.017000 руб. | ![]() |
![]() | EUR | Евро | 74.804800 руб. | ![]() |
![]() | GBP | Английский фунт стерлингов | 87.158100 руб. | ![]() |
![]() | HUF | Венгерский форинт | 0.236573 руб. | ![]() |
![]() | JPY | Японская йена | 0.588128 руб. | ![]() |
![]() | KZT | Казахстанский тэнге | 0.174398 руб. | ![]() |
![]() | MDL | Молдавский лей | 3.839820 руб. | ![]() |
![]() | NOK | Норвежская крона | 7.682330 руб. | ![]() |
![]() | PLN | Польский злотый | 17.363000 руб. | ![]() |
![]() | SEK | Шведская крона | 7.112540 руб. | ![]() |
![]() | SGD | Сингапурский доллар | 48.647000 руб. | ![]() |
![]() | UAH | Украинская гривна | 2.448910 руб. | ![]() |
![]() | USD | Доллар США | 65.814500 руб. | ![]() |
![]() | UZS | Узбецкий сум | 0.007832 руб. | ![]() |
![]() | XDR | Специальные права заимствования | 92.007400 руб. | ![]() |





















